補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動代步車 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
總計 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
補助對象應具自行駕駛電動代步車之能力且符合下列條件之一:1.重度以上肢體障礙者。 2..重要器官失去功能重度以上者。 3.多重障礙且符合上列條件之一者。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | KS-200(WT-T4G9) |
車長 | 1040 mm |
車寬 | 550 mm |
車身重量 (含電池) | 51.5 KG |
電池規格 | 20Ah(22Ah 選配) x 12V x 2PCS |
電池重量 | 13.3 KG |
最小迴轉半徑 | 1475 mm |
輪胎尺寸 | 230x60 mm |
充電機規格 | 110V,2 安培 |
充電時間 | <16 小時 |
馬達規格 | 4700rpm/24V/270W |
最高速度 | 6.4 KM/H |
座椅尺寸 | 430(寬)x350(深)x340(高)mm |
最大爬坡角度 | 8 度 |
車架距地高 | 62 mm |
續航力/最大行駛距離(km) | 約 16 公里(以最大負載 115 公斤估算) |
最大負載 | 115 KG |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第10807022號
衛部醫器製字第004899號
康揚醫療電動代步車