補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動代步車 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
總計 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
補助對象應具自行駕駛電動代步車之能力且符合下列條件之一:1.重度以上肢體障礙者。 2..重要器官失去功能重度以上者。 3.多重障礙且符合上列條件之一者。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | KS-646TW |
宣稱座寬(mm) | 410 |
前後輪尺寸(in) | 10 x 11 |
最大載重(kg) | 115 |
總長(mm) | 1260 ~ 1330 |
總寬(mm) | 610 ~ 670 |
總高(mm) | 1190 ~ 1240 |
收合總長(mm) | 1210 |
收合總寬(mm) | 610 |
收合總高(mm) | 940 |
總重(kg) | 79.3 |
總重不含電池(kg) | 57.9 |
單件最重(kg) | 38.6 |
前向最大速度(km/h) | 10 |
續航力/最大行駛距離(km) | 36 |
最小迴轉半徑(mm) | 1415 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1545 |
最小離地高度(mm) | 55 |
過階能力(mm) | 50 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 |
爬坡能力(X°) | 10 |
剎車方式 | 電磁剎車 |
最小剎車距離(mm) | 3000 |
馬達功率(W) | 350 |
電池容量(AH) | 36*2 |
充電器輸出電流(A) | 6 |
電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 195 x 180 x 2 1 0 |
座墊角度(X°) | 7 |
有效座深(mm) | 485 |
宣稱座深(mm) | 470 |
有效座寬(mm) | 410 |
前座高(mm) | 600 |
背墊角度(X°) | 0 ~ 17 |
座背墊夾角角度(X°) | 83 ~ 100 |
背高(mm) | 475 |
背高含頭靠(mm) | 585 ~ 630 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 86 |
靠腳長(mm) | 460 |
扶手高(mm) | 220 |
※實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
※因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
※續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20℃、80kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定。
廣字號
衛部器廣字第10807022號
衛署醫器製字第001379號