多項貼心設計,體貼照護
補助資訊
長照補助
補助項目 | 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
馬桶增高器、便盆椅、沐浴椅 | 1,200 | 1,080 | 840 |
總計 | 1,200 | 1,080 | 840 |
身障補助 ※自中華民國112年1月1日起施行
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
沐浴椅(一般型) | 900 | 675 | 450 |
總計 | 900 | 675 | 450 |
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
便盆椅(一般型) | 1,200 | 900 | 600 |
總計 | 1,200 | 900 | 600 |
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
尺寸規格 Specification
產品型號 | 保時潔 (CC-5051) |
扶手內側寬度 (mm) | 420 |
座深 (不含洗澡墊) (mm) | 420 |
座高 (不含洗澡墊) (mm) | 400-475 (可依需求將椅腳高度調整至不同孔位,每段間距為 25 mm) |
背高 (不含洗澡墊) (mm) | 410 |
扶手高 (不含洗澡墊) (mm) | 220 |
最大載重 (kg) | 100 |
總重 (不含洗澡墊) (kg) | 6.4 |
產品展開尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 580–605 x 520 x 800–875 (產品整體長度與高度隨椅腳高度而變動) |
產品收合尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 420 x 520 x 975 |
規格版次:02版-20240607
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值約在 ±10 公釐 (mm) ±0.5 公斤 (kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所
差異,請以實際產品為主。