補助資訊
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-C款 量身訂製型 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
總計 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
補助對象須符合下列條件之一:1.下肢重度肢障者。2. 屬高活動力可自力推行者。3. 具備良好輪椅操控技巧。4. 具備良好之心肺及肌耐力功能。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
座墊顏色
尺寸規格 Specification
產品名稱 | 小淘憩 (KM 7501) |
宣稱座寬(mm) | 345 |
前後輪尺寸(in) | 6 x 14 |
最大載重(kg) | 60 |
總長(mm) | 830 |
總寬(mm) | 495 |
總高(mm) | 1015 |
收合總長(mm) | 760 |
收合總寬(mm) | 350 |
收合總高(mm) | 625 |
總重(kg) | 9.8 |
單件最重(kg) | 9.4 |
手推圈直徑(mm) | N/A |
後輪軸心的水平位置 (mm) | 60 |
最小迴轉半徑 (mm) | 735 |
輪椅最小迴轉半徑 (mm) | 590 |
原地迴轉寬度 (mm) | 1050 |
座墊角度X° | 4 |
有效座深 (mm) | 420 |
宣稱座深 (mm) | 305 |
有效座寬 (mm) | 355 |
前座高 (mm) | 400 |
背墊角度(X°) | 6 |
座背墊夾角角度(X°) | 92 |
背高 (mm) | 350 |
背高含頭靠 (mm) | N/A |
靠腳與座墊間角度 (X°) | 88 |
靠腳長 (mm) | 210~270 |
扶手高 (mm) | 170 |
扶手結構前端位置 (mm) | 300 |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第11002006號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器輸壹字第004939號
衛署醫器陸輸壹字第001563號