補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
總計 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
補助對象須符合下列條件之一:1.重度以上肢障者。 2.具重度以上肢障者之多重障礙者。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
骨架顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 小遊俠(36Ah) |
車型 | KP-10.3S |
座寬(mm) | 440 |
座深(mm) | 430 |
前座高(mm) | 540 |
背高(mm) | 480 |
扶手高(mm) | 210~270 |
小腿長(mm) | 380~460 |
背墊角度(X°) | 5° / 19° |
輪胎尺寸(inch) | 8/-/12 |
馬達(W) | 200 |
電池(Ah) | 36 *2 |
最小迴轉半徑(mm) | 750 |
最小離地高度(mm) | 90 |
最大安全角度(X°) | 8° |
過階能力(cm) | 3 |
極速(km) | 6 |
續航力(km) | 19 |
載重(kg) | 100 |
車重 (含電)(kg) | 61 |
車重 (不含電)(kg) | 37 |
總尺寸L*W*H(mm) | 1030x620x940 |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第10806031號
衛署醫器製字第001407號