


補助資訊
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動代步車 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
總計 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
產品名稱 | KS-646.2 |
宣稱座寬 (mm/in)* | 430 / 18 |
宣稱座深 (mm/in)** | 435 / 18 |
轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 10 / 13 |
背高 (mm) | 505 |
背高含頭靠 (mm) | 620~665 |
扶手高 (mm) | 220 |
前座高 (mm) | 430~455 |
腳靠長 (mm) | 455 |
有效座寬 (mm) | 415 |
有效座深 (mm) | 375 |
座墊角度 (X°) | 0 |
背墊角度 (X°) | 0 ~ 42 |
座背墊夾角角度 (X°) | 0 ~132 |
總長 (mm) | 1315~1565 |
總寬 (mm) | 625~675 |
總高 (mm) | 1150 ~ 1340 |
收合總長 (mm) | 1205 |
收合總寬 (mm) | 625 |
收合總高 (mm) | 885 |
總重 (kg) | 92.7 |
總重不含電池 (kg) | 71.3 |
單件最重部件 (kg) | 48.6 |
最大載重 (kg) | 135 |
馬達功率 (W) | 550 |
電池規格 | 12V、36Ah*2 |
充電器輸出規格 | 輸出:24V DC 4A |
最大行駛距離 (km) | 35 |
前向最大速度 (km/h) | 10 |
最小剎車距離 (mm) | 1800 |
過階能力 (mm) | 65 |
最小離地高度 (mm) | 55 |
最小迴轉半徑 (mm) | 1390 |
倒車迴轉寬度 (mm) | 1720 |
下坡靜態穩定性 (X°) | 20 |
上坡靜態穩定性 (X°) | 14 |
側向靜態穩定性 (X°) | 13 |
上坡動態穩定性 (X°) | 6 |
爬坡能力 (X°)*** | 10 |
規格版本:Jan . 2023 V.24
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 最大行駛距離/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、135kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11307021號
衛署醫器製字第001379號