






補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動代步車 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
總計 | 25,000 | 18,750 | 12,500 |
補助對象應具自行駕駛電動代步車之能力且符合下列條件之一:1.重度以上肢體障礙者。 2..重要器官失去功能重度以上者。 3.多重障礙且符合上列條件之一者。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
產品名稱 | KS-747.2 |
宣稱座寬(mm/in)* | 430 / 18 |
宣稱座深(mm/in)** | 435 / 18 |
轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 12 / 12 |
背高(mm) | 510 |
背高含頭靠(mm) | 580 ~ 645 |
扶手高(mm) | 215 ~ 285 |
前座高(mm) | 610 ~ 635 |
腳靠長(mm) | 450 ~ 475 |
有效座寬(mm) | 430 |
有效座深(mm) | 435 |
座墊角度(X°) | 3 |
背墊角度(X°) | 0 ~ 37 |
座背墊夾角角度(X°) | 87 ~ 130 |
總長(mm) | 1330 ~ 1800 |
總寬(mm) | 670 ~ 690 |
總高(mm) | 1100 ~ 1340 |
收合總長(mm) | 1330 |
收合總寬(mm) | 670 |
收合總高(mm) | 595 |
總重(kg) | 109.6 |
總重不含電池(kg) | 79 |
單件最重部件(kg) | 54 |
最大載重(kg) | 135 |
馬達功率(W) | 550 |
電池規格 | 12V、50 Ah*2 |
充電器輸出規格 | 輸出:24V DC 6 A |
最大行駛距離(km) | 42 |
前向最大速度(km/h) | 10 |
最小剎車距離(mm) | 2000 |
過階能力(mm) | 80 |
最小離地高度(mm) | 80 |
最小迴轉半徑(mm) | 1575 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1830 |
下坡靜態穩定性(X°) | 18 |
上坡靜態穩定性(X°) | 15 |
側向靜態穩定性(X°) | 17 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 |
爬坡能力(X°)*** | 10 |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第10807022號
衛署醫器製字第001379號