

搭配選購
尺寸規格 Specification
產品型號 | 天王獅(Leon) | |
座椅 | 沙發椅 | |
座寬 | 18” | 20” |
座深 | 430 ㎜ | 480 ㎜ |
前座高 | 530 ㎜ | 510 ㎜ |
背高 | 530 ㎜ | 480 ㎜ |
頭高 | 710~760 ㎜ | 700~750 ㎜ |
座墊仰角 | 12° | 9° |
背墊角度 | 0°~65° | 0°~45° |
扶手高度 | 210 ㎜~310 ㎜ | |
小腿長 | 390 ㎜~520 ㎜ | |
手/電動機能 | 手動仰躺 0°~65° | 手動仰躺 0°~45° |
避震 | 4 輪獨立避震 | |
馬達(額定輸出/最大輸出) | DC 24V 450W | |
電池 | 標配 80Ah * 2 pcs | |
控制器 | VR2 | |
前輪(規格/材質) | 9” 氣胎 (選配 PU) | |
後輪(規格/材質) | 14” 氣胎(選配 PU) | |
最大爬坡角度 | 8° | |
最大速度 | 10 km / hr | |
最大續航力 | 40 km | |
最大過階高度 | 50 ㎜ | |
最小迴轉半徑 | 780 ㎜(最小座深) | |
總尺寸 長(含撥腳/無撥腳)*寬*高 | 1060 ㎜ *620 ㎜*1230 ㎜ (含撥腳及頭靠) |
|
最大荷重 | 136 kg | |
總重量 | 100 kg (不含電池:70 kg ) |
規格版次:13版-20210621
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第11307021號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅