補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
電動輪椅配件-A款 加裝沙發型座椅 | 5,000 | 3,750 | 2,500 |
總計 | 55,000 | 41,250 | 27,500 |
一、補助對象:應符合下列條件之一
(一)重度以上肢障者。
(二)具重度以上肢障之多重障礙者。※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 天王獅 沙發椅 | 天王獅 沙發椅 |
車型 | LEN-CPT (18") | LEN-CPT (20") |
座寬(mm) | 460 | 510 |
座深(mm) | 430 | 480 |
前座高(mm) | 530 | 510 |
背高(mm) | 530 | 480 |
頭高(mm) | 710~760 | 700~750 |
座墊仰角(X°) | 12° | 9° |
背墊角度(X°) | 0~65° | 0~45° |
扶手高(mm) | 210~310 | 210~310 |
小腿長(mm) | 390~520 | 390~520 |
手/電動機能 | 手動仰躺 0°~65° | 手動仰躺 0°~45° |
避震 | 4 輪獨立避震 | |
馬達(額定輸出/最大輸出) | DC 24V 450W | |
電池(Ah) | 80Ah * 2 pcs | |
控制器 | VR2 | VR2 |
前輪(規格/材質) | 9” 氣胎 (選配 PU) | |
後輪(規格/材質) | 14” 氣胎(選配 PU) | |
最小迴轉半徑(mm) | 780 | 780 |
最大爬坡角度(X°) | 8° | 8° |
最大速度(km) | 10 km / hr | |
續航力/最大行駛距離(km) | 44 km (80Ah) | |
最大過階高度(mm) | 50 | 50 |
最小迴轉半徑 | 780 ㎜(最小座深) | |
最大荷重(kg) | 136 | |
車重 (含電)(kg) | 100 | |
車重 (不含電)(kg) | 70 | |
總尺寸L*W*H(mm) | 1060x620x1230(含撥腳及頭靠) |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第10807022號
衛部器廣字第10809009號(影片)
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅