產品影片
補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
總計 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
電動輪椅配件-C款 加裝電動變換姿勢功能 | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
總計 | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
一、補助對象:應符合下列條件之一
(一)重度以上肢障者。
(二)具重度以上肢障之多重障礙者。※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 天王獅 標準椅 | 天王獅 標準椅 |
車型 | LEN-SLN (17") | LEN-SLN (19") |
座寬(mm) | 430 | 480 |
座深(mm) | 410~460 | 410~460 |
座高(mm) | 460(到座板) | 460(到座板) |
背高(mm) | 430 | 430 |
扶手高(mm) | 180~280 | 180~280 |
小腿長(mm) | 390~510 | 390~510 |
背墊角度(X°) | (-1)~11° | (-1)~11° |
輪胎尺寸(inch) | 9/-/14 | 9/-/14 |
馬達(W) | 450 | 450 |
電池(Ah) | 50/80(標配) *2 | 50/80(標配) *2 |
最小迴轉半徑(mm) | 780 | 780 |
最小離地高度(mm) | 65 | 65 |
最大安全角度(X°) | 8° | 8° |
過階能力(mm) | 50 | 50 |
極速(km) | 6/10 | 6/10 |
續航力(km) | 25/40 | 25/40 |
載重(kg) | 140 | 140 |
車重 (含電)(kg) | 108 | 108 |
車重 (不含電)(kg) | 78 | 78 |
總尺寸L*W*H(mm) | 1060x620x1300 | 1060x620x1300 |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第10807022號
衛部器廣字第10809009號(影片)
衛署醫器製字第001407號