補助資訊
標準椅
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
完成搭配機動車輛使用之衝擊測試(項次31) | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
總計 | 63,000 | 47,250 | 31,500 |
標準椅T / 標準椅TR
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18) ※註 | 10,000~ 20,000 | 7,500~ 15,000 | 5,000~ 10,000 |
總計 | 70,000~ 80,000 | 52,500~ 60,000 | 35,000~ 40,000 |
※註:電動輪椅配件-電動變換姿勢功能(項次18)依實際評估需求至多補助2種功能時,最高補助金額按條列基準2倍計算,並視為補助1項次。
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
飾蓋顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
產品型號 | 天王獅(Leon) | |
座椅 | 標準椅 | |
座寬 | 17” | 19" |
座深 | 410 ㎜~460 ㎜ | |
前座高 | 460 ㎜(到底板)~550 ㎜ | |
背高 | 430 ㎜ | |
頭高 | 680 ㎜~780 ㎜ | |
座墊仰角 | 2°, 5° | |
背墊角度 | -1°~11° | |
扶手高度 | 180 ㎜~280 ㎜ | |
小腿長 | 390 ㎜~510 ㎜ | |
手/電動機能 | 電動空中傾倒:5°~23° 電動仰躺:0°~32° |
|
避震 | 4 輪獨立避震 | |
馬達(額定輸出/最大輸出) | DC 24V 450W | |
電池 | 標配 80Ah * 2 pcs | |
控制器 | VR2 | |
前輪(規格/材質) | 9” 氣胎 (選配 PU) | |
後輪(規格/材質) | 14” 氣胎(選配 PU) | |
最大爬坡角度 | 8° | |
最大速度 | 10 km / hr | |
最大續航力 | 40 km | |
最大過階高度 | 50 ㎜ | |
最小迴轉半徑 | 780 ㎜(最小座深) | |
總尺寸 長(含撥腳/無撥腳)*寬*高 | 1060 ㎜ *620 ㎜*1300 ㎜ (含撥腳及頭靠) |
|
最大荷重 | 136 kg | |
總重量 | 108 kg (不含電池:78 kg ) |
規格版次:13版-20210621
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第11307021號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅