底盤系統
Morgan M 炫風馬 M
中輪驅動性能
高效能底盤,六輪獨立懸吊系統
卓越的室內與室外性能
貼心設計
座椅系統
Sling Seat 標準椅系統
適合上身支撐力較佳的使用者,除了原有配置外,亦可依需求及身體狀況搭配適合的座/背墊及中置式腳靠;另外可選配多種姿勢變換功能。
多樣選配件
頭靠
腳靠
控制器
支撐
其他配件
側框顏色
補助資訊
標準椅
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
完成搭配機動車輛使用之衝擊測試(項次31) | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
總計 | 63,000 | 47,250 | 31,500 |
標準椅T / 標準椅TR
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18) ※註 | 10,000~ 20,000 | 7,500~ 15,000 | 5,000~ 10,000 |
總計 | 70,000~ 80,000 | 52,500~ 60,000 | 35,000~ 40,000 |
※註:電動輪椅配件-電動變換姿勢功能(項次18)依實際評估需求至多補助2種功能時,最高補助金額按條列基準2倍計算,並視為補助1項次。
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
尺寸規格 Specification
產品型號 | 炫風馬 M (Morgan M) Sling 標準椅 (MGNM-SLN) | |||||||
附加電動功能 | 無 | 空中傾倒 (Tilt) | 仰躺 (Recline) | 空中傾倒 (Tilt) + 仰躺 (Recline) |
||||
宣稱座寬 (mm/in)* | 430 / 17 | 480 / 19 | 480 / 17 | 480 / 19 | 480 / 17 | 480 / 19 | 480 / 17 | 480 / 19 |
宣稱座深 (mm/in)** | 400/16 ~ 475/19 (每段 25 mm) | 475/19 ~ 500/20 (每段 25 mm) | 400/16 ~ 475/19 (每段 25 mm) | 475/19 ~ 500/20 (每段 25 mm) | 400/16 ~ 475/19 (每段 25 mm) | 475/19 ~ 500/20 (每段 25 mm) | 400/16 ~ 475/19 (每段 25 mm) | 475/19 ~ 500/20 (每段 25 mm) |
前轉向輪/驅動輪/後轉向輪尺寸 (in) | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 |
前座高 (不含座墊) (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
前座高 (含座墊) (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
有效座寬 (mm) | 430–520 | 450–520 | 430–520 | 450–520 | 430–520 | 450–520 | 430–520 | 450–520 |
有效座深 (mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) |
總重 (kg) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) | 128.5 (50Ah) 151.0 (80Ah) |
最大載重 (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
馬達功率 (W) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) | 400 350 (選配) |
電池容量 (Ah) | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 | 50 x 2 / 80 x 2 |
充電器輸出電流 (A)*** | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
續航力 (km)**** | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) | 27 (50Ah) / 49 (80Ah) |
電池盒空間 (長 x 寬 x 高) (mm) | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 | 前側 275x170x215 後側 263x170x226 |
前向最大速度 (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最小剎車距離 (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
過階能力 (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
最小迴轉半徑 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
爬坡能力 (X°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
* 宣稱座寬為量測背墊前方 120 公釐 (mm) 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 充電器規格配置依各市場配置為主。
**** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度 20–35℃、136 公斤 (kg) 駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,行駛於定速 10 km/h 之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值約在 ±10 公釐 (mm) ±0.5 公斤 (kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
搭配選購
通過國際交通衝擊測試
安全乘坐,安心出門
通過ISO7176-19國際交通運輸測試,安全穩固,確認輪椅固定在無障礙運輸工具且受正面衝擊下,仍能有效的達到防護效果,大幅提升乘坐者搭乘運輸工具時的安全性。通過國際交通運輸測試的產品,品質穩固值得信賴。