補助資訊
長照補助
| 補助項目 | 長照補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 輪椅-C款 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 輪椅附加功能- A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 總計 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
身障補助 ※自中華民國112年1月1日起施行
| 補助項目 | 身障補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 輪椅-客製型(項次6) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 輪椅附加功能-具利於移位功能(項次7) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 總計 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
骨架顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
| 產品型號 | KM-BT10 | |
| 總長 (mm) | Min. 1180 | Max.1230 |
| 總寬 (mm) | Min. 780 | Max. 980 |
| 總高 (mm) | Min. 800 | Max. 1010 |
| 總重 (kg) | 31 | |
| 座寬 (mm) | 560/610/660/710/760 | |
| 座深 (mm) | 460/510/560/610 | |
| 座高 (mm) | 390~500 | |
| 背高 (mm) | 410~510 | |
| 背墊角度 | (-5)°~15° | |
| 扶手高度 (mm) | 250 | |
| 小腿長度 (mm) | 320-370 | |
| 後輪規格 (inch) 快拆式 | 24Q | |
| 前輪規格 (inch) | 7”/ 8” | |
| 收合尺寸 L*W*H (mm) | Min.900*440*800 | Max.950*440*1010 |
| 最大荷重 (kg) | 250 | |
| 單件最重 (kg) | 22.9 | |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
醫療器材名稱
“康揚” 手動輪椅 (未滅菌)
許可證字號
衛署醫器製壹字第 001527 號
廣告許可證字號
衛部器廣字第 11402005 號
