飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
| 產品名稱 | KS-747.2 |
| 宣稱座寬(mm/in)* | 430 / 18 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 435 / 18 |
| 轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 12 / 12 |
| 背高(mm) | 510 |
| 背高含頭靠(mm) | 580 ~ 645 |
| 扶手高(mm) | 215 ~ 285 |
| 前座高(mm) | 610 ~ 635 |
| 腳靠長(mm) | 450 ~ 475 |
| 有效座寬(mm) | 430 |
| 有效座深(mm) | 435 |
| 座墊角度(X°) | 3 |
| 背墊角度(X°) | 0 ~ 37 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 87 ~ 130 |
| 總長(mm) | 1330 ~ 1800 |
| 總寬(mm) | 670 ~ 690 |
| 總高(mm) | 1100 ~ 1340 |
| 收合總長(mm) | 1330 |
| 收合總寬(mm) | 670 |
| 收合總高(mm) | 595 |
| 總重(kg) | 109.6 |
| 總重不含電池(kg) | 79 |
| 單件最重部件(kg) | 54 |
| 最大載重(kg) | 135 |
| 馬達功率(W) | 550 |
| 電池規格 | 12V、50 Ah*2 |
| 充電器輸出規格 | 輸出:24V DC 6 A |
| 最大行駛距離(km) | 42 |
| 前向最大速度(km/h) | 10 |
| 最小剎車距離(mm) | 2000 |
| 過階能力(mm) | 80 |
| 最小離地高度(mm) | 80 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 1575 |
| 倒車迴轉寬度(mm) | 1830 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 18 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 15 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 17 |
| 上坡動態穩定性(X°) | 6 |
| 爬坡能力(X°)*** | 10 |
規格版次:24版-20230116
* 宣稱座寬為量測背墊前方 120mm 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 最大行駛距離/爬坡能力乃基於攝氏溫度 20~35℃、135kg 駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速 10km/h 之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11307021號
衛署醫器製字第001379號

