搭配選購
尺寸規格 Specification
| 型號 | 天王獅 (LEN-SLN / LEN-CPT) | |
| 座椅 | 沙發椅 | |
| 座寬 | 18” | 20” |
| 座深 | 430 mm | 480 mm |
| 前座高 | 530 mm | 510 mm |
| 背高 | 530 mm | 480 mm |
| 頭高 | 710~760 mm | 700~750 mm |
| 座墊仰角 | 12° | 9° |
| 背墊角度 | 0°~65° | 0°~45° |
| 扶手高度 | 210~310 mm | |
| 小腿長 | 390~520 mm | |
| 手/電動機能 | 手動仰躺 0°~65° | 手動仰躺 0°~45° |
| 避震 | 4 輪獨立避震 | |
| 馬達 (額定輸出/最大輸出) | DC 24V 450W | |
| 電池 | 標配 50 Ah * 2 pcs 選配 80 Ah * 2 pcs |
|
| 充電器輸出規格 | 24V DC 6A/8A | |
| 控制器 | VR2 | |
| 前輪 (轉向輪) (規格/材質) | 9” 氣胎 (選配 PU) | |
| 後輪 (驅動輪) (規格/材質) | 14” 氣胎 (選配 PU) | |
| 最大爬坡角度 | 8° | |
| 最大速度 | 10 km / hr | |
| 最大續航力 | 25 km | |
| 最大過階高度 | 50 mm | |
| 最小迴轉半徑 | 800 mm | |
| 總尺寸 長*寬*高 mm | 1060mm*620mm*1230mm (含撥腳及頭靠) | |
| 最大荷重 | 136 kg | |
| 總重量 | 100 kg (不含電池:70 kg) | |
規格版次:14版-20260113
※ 續航力/爬坡角度乃基於攝氏溫度20℃,136 kg駕駛者及全新電池,行駛於定速10km/hr之情況而定。
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第11307021號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅