夠輕、好操作、好收、好坐
想去,就出發
輕易遊 ERG LITE PWR
為那些想讓陪伴變輕鬆、讓日子過得更自在的家庭而設計。年輕時,騎著機車就出門。現在,有輕易遊,照樣想去哪,就去哪。
※符合身障補助:基礎型 電動輪椅
電動輪椅配件|新車內建鋰系電池
當身體對日常的行動漸漸感到吃力,
久走後的疲憊,或感受到步態不穩,
即便只是短距離移動也得先評估體力與行動方式。
對你來說,
它是一個「有了會更好」的選擇。
輕易遊,陪你把體力留給生活,
把時間留給重要的人。
9/30 前完成試乘預約即抽五位贈送攜車袋,歡迎預約
試乘體驗門市
台北|明陽來村 台北市北投區石牌路二段90巷24號
台北|益百利行動輔具 台北市文山區景興路42巷8弄2號
台北|永心醫療用品 士林 台北市士林區文昌路52號
新北|永心醫療用品 慈莘 新北市新店區建國路231號
新北|永心醫療用品 蘆洲 新北市蘆洲區信義路222巷24號
桃園|長畊醫療器材 桃園市中壢區中央西路二段37號
新竹|弘康醫療器材 新竹市北區中正路404號
台中|華杏醫療用品 台中市北區育德路14號
台中|康悅醫療器材 台中市大里區國光路二段675號
台中|大友行動輔具適配中心 台中市南區大慶街二段130號
台中|永康醫療器材行 台中市西區民生路79-1號
彰化|大友醫療器材 彰化縣彰化市旭光路346號
雲林|宏陽復健器材中心 雲林縣斗六市雲林路二段464號
雲林|濟世醫療器材行 雲林縣虎尾鎮新興里民生路32號
嘉義|愛心醫療器材行 嘉義縣大林鎮平村里下潭底23-6號
嘉義|惠大醫療儀器 嘉義市東區吳鳳北路143號
台南|嘉惠醫療器材用品社 台南市佳里區興化里571-38號
台南|家柚輔具 台南市新營區大同路39之5號1樓
台南|健功醫療器材行 台南市北區勝利路180號
台南|安全醫材行 台南市北區公園路408號
高雄|百事康有限公司 高雄市三民區黃興路10號
高雄|五甲醫療器材 高雄市鳳山區五甲二路435號
高雄|祥佑醫療器材 高雄市左營區榮總路101號
高雄|杏禾醫療輔具 高雄市小港區漢民路773號
屏東|松田健康生活館 屏東縣屏東市民生路10之2號
屏東|宏詮醫療器材行 屏東縣屏東市公裕街235號
花蓮|杰昇儀器 花蓮縣花蓮市中央路三段778號
| 產品型號 | 輕易遊 (ERG LITE PWR) |
| 宣稱座寬(mm/in)¹ | 460/ 18 |
| 宣稱座深(mm/in)² | 435 / 17 |
| 轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 7 / 10 |
| 背高(mm) | 435 |
| 扶手高(mm) | 220 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 340 |
| 相對於輪軸之水平位移(mm) | 20 |
| 前座高(mm) | 510 |
| 小腿長(mm) | 410–460 |
| 有效座寬(mm) | 420 |
| 有效座深(mm) | 435 |
| 座墊角度(X°) | 8 |
| 背墊角度(X°) | 14 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 98 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 110 |
| 總長(mm) | 1007–1020 |
| 總寬(mm) | 615 |
| 總高(mm) | 926 |
| 收合總長(mm) | 610 |
| 收合總寬(mm) | 320 |
| 收合總高(mm) | 780 |
| 總重(kg) | 19.4 (11.5Ah) 21.3 (26.1Ah) |
| 總重不含電池(kg) | 17.2 |
| 單件最重(kg) | 15.9 |
| 最大載重(kg) | 115 |
| 馬達功率(W) | 200 |
| 電池容量(Ah) | 11.5 x 1 26.1 x 1 |
| 充電器輸出電流(A) | 5 |
| 續航力(km)³ | 14 (11.5Ah) 32 (26.1Ah) |
| 電池盒空間(長x寬x高) (mm) | 156 x 78 x 101 |
| 前向最大速度(km/h) | 6 |
| 最小剎車距離(mm) | 1000 |
| 過階能力(mm) | 25 |
| 最小離地高度(mm) | 30 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 900–910 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 750–760 |
| 倒車迴轉寬度(mm) | 1090–1100 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 18 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 12 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 18 |
| 動態穩定性(X°) | 6 |
| 爬坡能力(X°)⁴ | 8 |
規格版次:01版 – 20260114
註1:宣稱座寬為量測背墊前方120 mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
註2:宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
註3:續航力乃基於攝氏溫度20~35℃、115 kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速6km/h且背墊角度在95度(°)之情況而定。具體而言,續航力乃依據ISO 7176-4規範執行「理論連續行駛距離」試驗,依循方形行進軌跡,順、逆時間各行駛10圈 (每圈100公尺),且起點與終點在同一個位置,在電池放電80%的狀態下所測得之數值。
除了上述續航力 (即「理論連續行駛距離」)之外,本車亦已執行「理論操控行駛距離」試驗,測得之數值如下:
– 200 W馬達搭載鋰電池 (11.5Ah x 1),在時速6km/h的條件下,「理論操控行駛距離」為6.3km。
– 200 W馬達搭載鋰電池 (26.1Ah x 1),在時速6km/h的條件下,「理論操控行駛距離」為14.2km。
註4:爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、115 kg 駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速6km/h之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±10公釐(mm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
“康揚” 電動輪椅
衛署醫器製字第 001407 號
衛部器廣字第 11508011 號
![]()