



使用者故事
座墊顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
電動輪椅量測方法
產品名稱 | 易遊金剛 (eFlexx) 12.5吋驅動輪 | ||
宣稱座寬(mm/in)* | 360 / 15 | 410 / 17 | 460 / 19 |
宣稱座深(mm/in)** | 415 / 16 | 415 / 16 | 440 / 17 |
轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 8 / 12.5 | 8 / 12.5 | 8 / 12.5 |
背高(mm) | 410 | 410 | 410 |
扶手高(mm) | 205 ~ 285 | 210 ~ 290 | 210 ~ 290 |
扶手結構前端位置(mm) | 210 ~ 525 | 210 ~ 525 | 210 ~ 525 |
前座高(mm) | 500 | 500 | 500 |
腳靠長(mm) | 320 ~ 420 | 325 ~ 425 | 325 ~ 425 |
有效座寬(mm) | 395 | 455 | 505 |
有效座深(mm) | 560 | 560 | 585 |
座墊角度(X°) | 6 | 6 | 6 |
背墊角度(X°) | 6 ~ 26 | 6 ~ 26 | 6 ~ 26 |
座背墊夾角角度(X°) | 90 ~ 110 | 90 ~ 110 | 90 ~ 110 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 99 | 99 | 99 |
總長(mm) | 1025 ~ 1075 | 1025 ~ 1075 | 1025 ~ 1075 |
總寬(mm) | 565 | 620 | 670 |
總高(mm) | 870 | 870 | 870 |
收合總長(mm) | 785 | 825 | 825 |
收合總寬(mm) | 495 | 495 | 495 |
收合總高(mm) | 665 | 665 | 665 |
總重(kg) | 32.3 (11.5Ah) 33.9 (26.1Ah) | 32.3 (11.5Ah) 33.9 (26.1Ah) | 32.3 (11.5Ah) 33.9 (26.1Ah) |
總重不含電池(kg) | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
單件最重(kg) | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
最大載重(kg) | 100 | 100 | 100 |
馬達功率(W) | 150 | 150 | 150 |
電池容量(AH) | 26.1*1 | 26.1*1 | 26.1*1 |
充電器輸出電流(A) | 5 | 5 | 5 |
續航力(km)*** | 22 (26.1Ah) | 22 (26.1Ah) | 22 (26.1Ah) |
電池盒空間(mm) (長*寬) | 155 x 75 | 155 x 75 | 155 x 75 |
前向最大速度(km/h) | 10 | 10 | 10 |
最小剎車距離(mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
過階能力(mm) | 40 | 40 | 40 |
最小離地高度(mm) | 70 | 70 | 70 |
最小迴轉半徑(mm) | 890 | 935 | 965 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 740 | 785 | 815 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1130 | 1175 | 1280 |
下坡靜態穩定性(X°) | 14 | 14 | 14 |
上坡靜態穩定性(X°) | 11 | 11 | 11 |
側向靜態穩定性(X°) | 12 | 12 | 12 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 | 6 | 6 |
爬坡能力(X°)*** | 10 | 10 | 10 |
產品名稱 | 易遊金剛 (eFlexx) 20吋驅動輪 | ||
宣稱座寬(mm/in)* | 360 / 15 | 410 / 17 | 460 / 19 |
宣稱座深(mm/in)** | 415 / 16 | 415 / 16 | 440 / 17 |
轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 8 / 20 | 8 / 20 | 8 / 20 |
背高(mm) | 410 | 410 | 410 |
扶手高(mm) | 210 ~ 290 | 210 ~ 290 | 210 ~ 290 |
扶手結構前端位置(mm) | 295 ~ 560 | 295 ~ 560 | 295 ~ 560 |
前座高(mm) | 485 | 485 | 485 |
腳靠長(mm) | 325 ~ 425 | 325 ~ 425 | 325 ~ 425 |
有效座寬(mm) | 390 | 455 | 510 |
有效座深(mm) | 545 | 545 | 585 |
座墊角度(X°) | 7 | 7 | 7 |
背墊角度(X°) | 6 ~ 26 | 6 ~ 26 | 6 ~ 26 |
座背墊夾角角度(X°) | 90 ~ 110 | 90 ~ 110 | 90 ~ 110 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 99 | 99 | 99 |
總長(mm) | 1125 ~ 1175 | 1125 ~ 1175 | 1125 ~ 1175 |
總寬(mm) | 590 | 645 | 690 |
總高(mm) | 860 | 860 | 860 |
收合總長(mm) | 835 | 895 | 945 |
收合總寬(mm) | 520 | 520 | 520 |
收合總高(mm) | 715 | 715 | 715 |
總重(kg) | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
總重不含電池(kg) | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
單件最重(kg) | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
最大載重(kg) | 100 | 100 | 100 |
馬達功率(W) | 250 | 250 | 250 |
電池容量(AH) | 26.1*1 | 26.1*1 | 26.1*1 |
充電器輸出電流(A) | 5 | 5 | 5 |
續航力(km)*** | 20 (26.1Ah) | 20 (26.1Ah) | 20 (26.1Ah) |
電池盒空間(mm) (長*寬) | 155 x 75 | 155 x 75 | 155 x 75 |
前向最大速度(km/h) | 8 | 8 | 8 |
最小剎車距離(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
過階能力(mm) | 35 | 35 | 35 |
最小離地高度(mm) | 125 | 125 | 125 |
最小迴轉半徑(mm) | 985 | 990 | 1015 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 795 | 840 | 865 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1335 | 1380 | 1405 |
下坡靜態穩定性(X°) | 18 | 18 | 18 |
上坡靜態穩定性(X°) | 18 | 18 | 18 |
側向靜態穩定性(X°) | 13 | 13 | 13 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 | 6 | 6 |
爬坡能力(X°)*** | 10 | 10 | 10 |
規格版次:16版-20220721
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、100kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速9.6km/h之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11201001號
衛部器廣字第10805009號(影片)
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅