產品影片
補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
總計 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
補助對象:應符合下列條件之一 (一)重度以上肢障者。(二)具重度以上肢障之多重障礙者。
座墊顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 易遊金剛 | 易遊金剛 | 易遊金剛 | 易遊金剛 | 易遊金剛 |
後輪(inch) | 12.5" | 12.5" | 12.5" | 20" | 20" |
宣稱座寬(inch) | 15 | 17 | 19 | 17 | 19 |
宣稱座深(inch) | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 |
座高(mm) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
背高(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
座墊角度(X°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
背墊角度(X°) | -4°/ 0°/ 4°/ 8°/ 12°/ 16° | -4°/ 0°/ 4°/ 8°/ 12°/ 16° | -4°/ 0°/ 4°/ 8°/ 12°/ 16° | -4°/ 0°/ 4°/ 8°/ 12°/ 16° | -4°/ 0°/ 4°/ 8°/ 12°/ 16° |
扶手高(mm) | 210~290 (五段可調) | 210~290 (五段可調) | 210~290 (五段可調) | 210~290 (五段可調) | 210~290 (五段可調) |
小腿長(mm) | 380~480 (五段可調) | 380~480 (五段可調) | 380~480 (五段可調) | 380~480 (五段可調) | 380~480 (五段可調) |
前/後輪胎尺寸(inch) | 8/-/12.5" | 8/-/12.5" | 8/-/12.5" | 8/-/20 | 8/-/20 |
馬達(W) | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 |
電池(Ah) | 26.1 /11.5(選配) | 26.1 /11.5(選配) | 26.1 /11.5(選配) | 26.1 /11.5(選配) | 26.1 /11.5(選配) |
最小迴轉半徑(mm) | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 |
最大安全 爬坡角度(X°) | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
最大過階高度(mm) | 抵住40/ 助跑50 | 抵住40/ 助跑50 | 抵住40/ 助跑50 | 抵住25/ 助跑35 | 抵住25/ 助跑35 |
極速(km/h) | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
最大續航力(KM) | 25~30(26.1AH) 15~17(11.5AH) | 25~30(26.1AH) 15~17(11.5AH) | 25~30(26.1AH) 15~17(11.5AH) | 20~25(26.1AH) 10~15(11.5AH) | 20~25(26.1AH) 10~15(11.5AH) |
單件最重(kg) | 15 | 15 | 15 | 27.5 | 27.5 |
最大載重(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
車重 (含電)(kg) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
總尺寸L*W*H(mm) | 1050*550*870 | 1075*600*870 | 1075*650*870 | 1110*630*870 | 1110*680*870 |
收合尺寸L*W*H(mm) | 800*465*755 (未安裝馬達後輪組) | 800*480*755 (未安裝馬達後輪組) | 800*500*755 (未安裝馬達後輪組) | 870*535*745 | 870*555*745 |
宣稱尺寸=Karma rules= 座墊管最外側間距離。
有效尺寸=ISO rules= (1) 若有護板,以護板間的距離為表示 (2) 若無護板,以假人可乘坐的範圍為表示
本表內容為代表規格,其他規格請點選 全規格一覽
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第10803007號
衛部器廣字第10805009號(影片)
衛署醫器輸壹字第001407號