



新一代舒弧採用舒適與輕量的中庸之道的理念設計,根據人體工學原理,以黃金座背角比例,讓乘坐者更輕鬆地抬頭挺腰,不再為肌耐力不足而長時間低頭,擁有更開闊的視野和生活。
亮橘色部件設計,操作更直覺,照護更輕鬆
長照補助
補助項目 | 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 | 4,000 | 3,600 | 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
總計 | 9,000 | 8,600 | 7,800 |
身障補助 ※自中華民國112年1月1日起施行
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-輕量化量產型(項次5) | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
輪椅附加功能-具利於移位功能(項次7) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
總計 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
門市 | 地址 | 電話 |
明陽來村 | 台北市北投區石牌路二段128號 | 02-2821 5408 |
保豐堂醫療器材行-國泰店 | 台北市大安區仁愛路四段266巷15弄8號 | 02-2702 5881 |
家康醫療器材行 | 台北市文山區興隆路3段112巷5號1樓 | 02-8230 0109 |
永心醫療用品有限公司 | 台北市士林區文昌路52號 | 02-8866 1112 |
宏康樂齡健康生活館 | 台北市松山區光復北路172號 | 02-2545 0095 |
保豐堂醫療器材行-博愛店 | 台北市中正區博愛路26號 | 02-2383 1569 |
益百利行動輔具生活館 | 台北市文山區景興路42巷8弄2號 | 02-2368 1235 |
達康醫療器材行 | 台北市北投區振興街19號 | 02-2821 9933 |
達揚藥局 | 台北市士林區社正路36號 | 02-8811 5559 |
鼎祥醫療器材 | 台北市大同區鄭州路121號 | 02-2558 2167 |
寶康醫療器材有限公司 | 台北市大安區大安路一段155-1號 | 02-2705 5698 |
永心醫療用品-新店門市 | 新北市新店區建國路231號1樓 | 02-2218 6060 |
宏宇醫療器材行 | 新北市板橋區南雅南路二段134號1 樓 | 02-8967 7211 |
古拉爵醫材行 | 新北市板橋區宏國路113號 | 0908-265 722 |
宏康醫療器材新店門市 | 新北市新店區中正路566號 | 02-8219 1687 |
瑞康醫療器材 | 新北市中和區圓通路295-1號 | 02-2243 2298 |
博仕醫療儀器 | 新北市中和區中正路281之10號 | 02-2240 2321 |
永心醫療用品-北新門市 | 新北市新店區北新路一段42-1號 | 02-8919 3233 |
回春醫療器材行 | 新北市新店區民族路207號 | 02-2911 9002 |
鴻銘醫療儀器行 | 新北市淡水區民生路47之2號 | 02-2809 3439 |
門市 | 地址 | 電話 |
艾護康醫療器材-聯新院外店 | 桃園市平鎮區廣泰路128號 | 03-491 1725 |
來而康長照輔具市集 | 桃園市中壢區環中東路247號 | 03-462 5178 |
長畊醫療器材 | 桃園市中壢區中央西路二段37號 | 03-493 1515 |
樂宥醫療器材 | 桃園市中壢區中華路一段579號 | 0927-022 725 |
護達企業有限公司 | 桃園市桃園區經國路140號 | 03-357 5773 |
弘康醫療儀器行 | 新竹市北區中正路404號 | 03-535 5506 |
康諾健康生活館 | 新竹市東區鐵道路二段5號 | 03-535 8250 |
門市 | 地址 | 電話 |
永康醫療器材行 | 台中市西區廣民里民生路77巷2號1樓 | 04-2225 4973 |
康悅醫療器材 | 台中市大里區國光路二段675號 | 04-2418 0666 |
永康醫療(平等店) | 台中市中區平等街120號 | 04-2223 0233 |
華信醫療器材有限公司 | 台中市北區五順街61號 | 04-2234 5950 |
日寶醫療器材行 | 台中市霧峰區中正路718號 | 04-2330 3341 |
華杏醫療器材有限公司-林新店 | 台中市南屯區三厝里大墩十一街451號1樓 | 04-2471-2551 |
銓鴻醫療用品 | 台中市豐原區安康路85號 | 04 2529 2511 |
大友醫療器材有限公司 | 彰化市旭光路346號 | 04-728 3820 |
門市 | 地址 | 電話 |
宏陽復健器材中心 | 雲林縣斗六市雲林路二段468號 | 05-534 2365 |
家衛保健醫材行 | 嘉義市西區仁愛路69號 | 05-285 0759 |
惠大醫療儀器有限公司 | 嘉義市東區吳鳳北路143號 | 05-228 8655 |
鴻鈞國際有限公司 | 嘉義市西區興業西路88號 | 05-222 9902 |
愛心醫療器材 | 嘉義縣大林鎮下潭底23-6號 | 05-265 0606 |
鴻福醫療復健器材有限公司 | 嘉義縣朴子市嘉朴路西段111號 | 05-362 2719 |
家柚輔具有限公司 | 台南市新營區大同路39之5號1樓 | 0910-843 961 |
三井醫療器材電動車行 | 台南市新營區復興路228-3號 | 06 -6570899 |
健功醫療器材(成大店) | 台南市北區勝利路180號 | 06-237 5525 |
健功醫療器材行(奇美店) | 台南市永康區中華路990號 | 06-254 2960 |
慶南醫療儀器行 | 台南市永康區甲頂路8號 | 06-283 3888 |
慶南儀器有限公司 | 台南市中西區民權路二段69號 | 06-2219960 |
安全扶手醫材行台南店 | 台南市北區公園路408號 | 06-283 3999 |
嘉惠醫療用品社 | 台南市佳里區興化里571-38號 | 06-726 5310 |
門市 | 地址 | 電話 |
五甲醫療器材有限公司 | 高雄市鳳山區五甲二路435號 | 07-841 0097 |
安全扶手醫療器材 | 高雄市仁武區仁樂街291號 | 0929-323 398 |
百事康有限公司 | 高雄市三民區黃興路10號 | 07-398 7005 |
杏和醫療儀器行 | 高雄市鳳山區五甲二路45 | 07-768 6286 |
辰駿儀器有限公司 | 高雄市鳳山區經武路45號 | 07-745 8739 |
昇暉醫療儀器有限公司 | 高雄市新興區青年一路436號 | 07-201 9323 |
南和醫療儀器有限公司 | 高雄市三民區十全一路101號 | 07-313 3566 |
康活保健用品生活館 | 高雄市左營區果峰街6巷9號 | 07-585 8935 |
康泰醫療儀器有限公司 | 高雄市三民區十全一路83號 | 07-311 3710 |
祥佑醫療器材有限公司 | 高雄市左營區榮總路101號 | 07-359 9599 |
易樂康醫療輔具有限公司 | 高雄市三民區十全一路79號 | 07-322 1013 |
祥佑岡山醫療器材有限公司 | 高雄市岡山區中山南路268號 | 07-625 6161 |
東鴻醫療儀器行 | 高雄市小港區山明路431號 | 07-802 3919 |
禾豫醫療器材行 | 屏東縣潮州鎮北門路394號 | 08-780 8090 |
宏詮醫療器材行 | 屏東縣屏東市公裕街235號 | 0933-006 196 |
松田健康生活館 | 屏東縣屏東市民生路10之2號 | 08-723 1142 |
門市 | 地址 | 電話 |
安康健康生活館有限公司 | 台東縣台東市長沙街186號 | 08-933 1067 |
杰昇儀器股份有限公司 | 花蓮縣花蓮市中央路三段778號 | 03-857 0242 |
產品型號 | 舒弧 3 (ERG 3) | |||
宣稱座寬 (mm/in)* | 410/16 | 460/18 | 410/16 | 460/18 |
宣稱座深 (mm/in)** | 435/17 | 435/17 | 435/17 | 435/17 |
前後輪尺寸 (in) | 6/14 7/14 | 6/14 7/14 | 6/20 7/20 | 6/20 7/20 |
背高 (mm) | 435 | |||
背高含頭靠 (mm) | N/A | |||
扶手高 (mm) | 220 | |||
扶手結構前端位置 (mm) | 0 350 |
|||
前座高 (mm) | 435 485 |
|||
腳靠長 (mm) | 385–460 | |||
有效座寬 (mm) | 420 | 470 | 420 | 470 |
有效座深 (mm) | 435 | |||
座墊角度 (X°) | 6 | |||
背墊角度 (X°) | 20 | |||
座背墊夾角角度 (X°) | 104 | |||
腳靠與座墊間角度 (X°) | 105 | |||
總長 (mm) | 1025–1050 | |||
總寬 (mm) | 575 | 625 | 595 | 645 |
總高 (mm) | 860 910 |
|||
收合總長 (mm) | 770 (Q14)*** 770 (F14)**** | 770 (Q14) 770 (F14) | 770 (Q20) 780 (F20) | 770 (Q20) 780 (F20) |
收合總寬 (mm) | 245 (Q14) 285 (F14) | 245 (Q14) 285 (F14) | 245 (Q20) 310 (F20) | 245 (Q20) 310 (F20) |
收合總高 (mm) | 660 (Q14) 700 (F14) | 700 (Q14) 735 (F14) | 660 (Q20) 700 (F20) | 700 (Q20) 735 (F20) |
總重 (kg) | 11.9 12.3 | 12.2 12.6 | 13.1 13.3 | 13.4 13.6 |
單件最重 (kg) | 8.0 8.4 (Q14) | 8.3 8.7 (Q14) | 8.2 8.4 (Q20) | 8.5 8.7 (Q20) |
10.1 10.5 (F14) | 10.4 10.8 (F14) | 11.3 11.5 (F20) | 11.6 11.8 (F20) |
|
最大載重 (kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最小迴轉半徑 (mm) | 895 | 900 | 895 | 900 |
輪椅最小迴轉半徑 (mm) | 745 | 750 | 745 | 750 |
原地迴轉寬度 (mm) | 1115 | 1135 | 1115 | 1135 |
下坡靜態穩定性 (X°) | 14 | |||
上坡靜態穩定性 (X°) | 14 | |||
側向靜態穩定性 (X°) | 14 | |||
手推圈直徑 (mm) | N/A | N/A | 435 | 435 |
後輪軸心的水平位置 (mm) | 45 |
規格版次:01版- Nov. 2024
* 宣稱座寬為量測背墊前方 120 公釐 (mm) 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購程。
*** Q = 快拆式輪軸
**** F = 固定式輪軸
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在 ±1 公分 (cm) ±0.5 公斤 (kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
– 實際可供應的規格配置以各國家/地區當地市場為主。
衛部器廣字第 11309009 號
衛部醫器輸壹字第018994號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)