水平椅501
KM-5001
《台灣精品獎車款》
照護款高背輪椅。全新升級仰躺系統,貼近水平面的後躺角度,讓乘坐者身體獲得最極致的放鬆。人體工學車身設計,全方位照護輕鬆不費力!
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 輕量化量產型 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
輪椅附加功能-B款 具仰躺功能 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
總計 | 11,000 | 10,000 / 10,600 | 9,000 / 9,800 |
身障補助對象須符合下列條件之一:1.重度以上肢障者 2.植物人 3.重度以上平衡障礙者 4.重度以上失智症者 5.具上列任一種障礙之多重障礙者。
長照補助對象須符合下列條件之一:1.65歲以上老人 2.領有身心障礙證明(手冊)者 3.55-64歲原住民 4.50歲以上失智症者。
※若您同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
產品型號 | 水平椅501(KM-5001) | |||
宣稱座寬(mm) | 415 | 465 | 415 | 465 |
前後輪尺寸(in) | 8 x 14 | 8 x 20 | ||
最大載重(kg) | 115 | |||
總長(mm) | 1190 ~ 1815 | |||
總寬(mm) | 590 | 640 | 640 | 690 |
總高(mm) | 700 ~ 1300 | |||
收合總長(mm) | 790 | 790 | 850 | 850 |
收合總寬(mm) | 340 | 340 | 400 | 400 |
收合總高(mm) | 940 | |||
總重(kg) | 21.1 | 21.2 | 21.8 | 21.9 |
單件最重(kg) | 13.3 | 13.4 | 14.2 | 14.3 |
手推圈直徑(mm) | N/A | N/A | 430 | 430 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 110 | 110 | 75 | 75 |
最小迴轉半徑(mm) | 935 | 945 | 905 | 915 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 880 | 890 | 850 | 860 |
原地迴轉寬度(mm) | 1290 | 1300 | 1310 | 1320 |
下坡靜態穩定性(X°) | 18 | |||
上坡靜態穩定性(X°) | N/A | N/A | ||
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | 22 | |||
側向靜態穩定性(X°) | 11 | |||
座墊角度(X°) | 9 | |||
有效座深(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
宣稱座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
有效座寬(mm) | 480 | 530 | 480 | 530 |
前座高(mm) | 500 | |||
背墊角度(X°) | 8 ~ 80 | |||
座背墊夾角角度(X°) | 89 ~ 161 | |||
背高(mm) | 495 | |||
背高含頭靠(mm) | 725 ~ 865 | |||
腳靠與座墊間角度(X°) | 115 ~ 192 | |||
腳靠長(mm) | 365 ~ 440 | |||
扶手高(mm) | 220 ~ 300 | |||
扶手結構前端位置(mm) | 330 |
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
衛部器廣字號第11007012號
衛部醫器輸壹字第018994號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)