產品影片
適用選配件
骨架顏色
使用者故事
尺寸規格 Specification
電動輪椅量測方法
產品名稱 | 霹靂馬(KP-31.2 CPT) |
宣稱座寬*(mm/inch) | 450 / 18 |
宣稱座深**(mm/inch) | 440 / 18 |
轉向輪/驅動輪尺寸 (inch) | 9 / 14 |
背高 (mm) | 535 |
背高含頭靠 (mm) | 605 ~ 680 |
扶手高 (mm) | 180 ~ 280 |
扶手結構前端位置 (mm) | 230 ~ 645 |
前座高 (mm) | 565 |
腳靠長 (mm) | 415 ~ 535 |
有效座寬 (mm) | 470 |
有效座深 (mm) | 420 ~ 500 |
座墊角度 (X°) | 11 |
背墊角度 (X°) | 0 ~ 56 |
座背墊夾角角度 (X°) | 0 ~ 134 |
腳靠與座墊間角度 (X°) | 100 |
總長 (mm) | 1060 ~ 1130 |
總寬 (mm) | 600 |
總高 (mm) | 1210 |
收合總長 (mm) | 855 |
收合總寬 (mm) | 600 |
收合總高 (mm) | 810 |
總重 (kg) | 108 |
總重不含電池 (kg) | 77.4 |
單件最重 (kg) | 70 |
最大載重 (kg) | 136 |
馬達功率(W) | 350 |
電池規格 | 12V、50Ah*2 |
充電器輸出規格 | 輸出:24V DC 6A |
續航力*** (km) | 26 |
電池盒空間 (長*寬*高) (mm) | 505 x 175 x 200 |
前向最大速度 (km/ h) | 10 |
最小剎車距離 (mm) | 2100 |
過階能力 (mm) | 50 |
最小離地高度 (mm) | 73 |
最小迴轉半徑 (mm) | 1020 |
最小迴轉半徑(不含使用者) (mm) | 825 |
倒車迴轉寬度 (mm) | 1250 |
下坡靜態穩定性 (X°) | 9 |
上坡靜態穩定性 (X°) | 9 |
側向靜態穩定性 (X°) | 9 |
上坡動態穩定性 (X°) | 6 |
爬坡能力*** (X°) | 12 |
規格版次:04版-20220725
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、136kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11201002號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅