產品影片
適用選配件
補助資訊
KP-31.2 (標準款)
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
完成搭配機動車輛使用之衝擊測試(項次31) | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
總計 | 63,000 | 47,250 | 31,500 |
KP-31.2T (空中傾倒款)
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18) | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
總計 | 70,000 | 52,500 | 35,000 |
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
使用者故事
骨架顏色
尺寸規格 Specification
電動輪椅量測方法
產品型號 | KP-31.2 | KP-31.2T (空中傾倒) | ||
宣稱座寬* (mm / inch) | 420 / 17 | 475 / 19 | 420 / 17 | 475 / 19 |
宣稱座深** (mm / inch) | 425~500 / 17~20 | 425~500 / 17~20 | 425~500 / 17~20 | 425~500 / 17~20 |
轉向輪/驅動輪尺寸 (inch) | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 |
背高(不含座墊) (mm) | 555 | 555 | 555 | 555 |
背高(含座墊) (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
背高含頭靠 (mm) | 570 ~ 695 | 570 ~ 695 | 570 ~ 695 | 570 ~ 695 |
扶手高(不含座墊) (mm) | 275 ~ 355 | 275 ~ 355 | 275 ~ 355 | 275 ~ 355 |
扶手高(含座墊) (mm) | 180 ~ 260 | 180 ~ 260 | 180 ~ 260 | 180 ~ 260 |
扶手結構前端位置 (mm) | 285 ~ 575 | 285 ~ 575 | 285 ~ 575 | 285 ~ 575 |
前座高(不含座墊) (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
前座高(含座墊) (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
腳靠長(不含座墊) (mm) | 275 ~ 360 | 275 ~ 360 | 275 ~ 360 | 275 ~ 360 |
腳靠長(含座墊) (mm) | 375 ~ 460 | 375 ~ 460 | 375 ~ 460 | 375 ~ 460 |
有效座寬 (mm) | 420 | 475 | 420 | 475 |
有效座深 (mm) | 380 ~ 540 | 380 ~ 540 | 380 ~ 540 | 380 ~ 540 |
座墊角度 (X°) | 7 | 8 | 7 ~ 27 | 8 ~ 28 |
背墊角度 (X°) | 0 ~ 31 | 0 ~ 31 | 0 ~ 31 | 0 ~ 31 |
座背墊夾角角度 (X°) | 0 ~ 114 | 0 ~ 114 | 0 ~ 114 | 0 ~ 114 |
腳靠與座墊間角度 (X°) | 105 | 105 | 105 | 105 |
總長 (mm) | 1090 ~ 1160 | 1090 ~ 1160 | 1090 ~ 1160 | 1090 ~ 1160 |
總寬 (mm) | 580 | 600 | 580 | 600 |
總高 (mm) | 975 | 975 | 1165 | 1165 |
收合總長 (mm) | 830 | 830 | 830 | 830 |
收合總寬 (mm) | 580 | 600 | 580 | 600 |
收合總高 (mm) | 690~805 | 690~805 | 690~805 | 690~805 |
總重(kg) | 98.5 | 103 | ||
總重不含電池 (kg) | 67.2 | 72.4 | ||
單件最重 (kg) | 63.0 | 66.5 | ||
最大載重 (kg) | 136 | 136 | ||
馬達功率 (W) | 350 | 350 | ||
電池規格 | 12V、50Ah*2 | 12V、50Ah*2 | ||
充電器輸出規格輸出 | 24V DC 6A | 24V DC 6A | ||
續航力*** (km) | 26 | 26 | ||
電池盒空間(長*寬*高) (mm) | 505 x 175 x 200 | 505 x 175 x 200 | ||
前向最大速度 (km/h) | 10 | 10 | ||
最小剎車距離 (mm) | 2100 | 2100 | ||
過階能力 (mm) | 50 | 50 | ||
最小離地高度 (mm) | 73 | 73 | ||
最小迴轉半徑 (mm) | 1020 | 1020 | ||
最小迴轉半徑 (不含使用者) (mm) | 825 | 825 | ||
倒車迴轉寬度 (mm) | 1250 | 1250 | ||
下坡靜態穩定性 (X°) | 9 | 9 | ||
上坡靜態穩定性 (X°) | 9 | 9 | ||
側向靜態穩定性 (X°) | 9 | 9 | ||
上坡動態穩定性 (X°) | 6 | 6 | ||
爬坡能力*** (X°) | 12 | 12 |
規格版次:04版-20220725
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、136kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11201002號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅