補助資訊
補助項目 | 長照 / 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅B款 / 輕量化量產型 | 4,000 | 3,600 / 3,000 | 2,800/ 2,000 |
總計 | 4,000 | 3,600/ 3,000 | 2,800/ 2,000 |
※自中華民國112年1月1日起施行
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
座墊顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
手動輪椅量測方法
產品名稱 | 飛揚105 |
宣稱座寬(mm) | 450 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 22 |
最大載重(kg) | 100 |
總長(mm) | 975 |
總寬(mm) | 680 |
總高(mm) | 875 |
收合總長(mm) | 955 |
收合總寬(mm) | 300 |
收合總高(mm) | 760 |
總重(kg) | 11.7 |
單件最重(kg) | 11.5 |
手推圈直徑(mm) | 485 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 40 |
最小迴轉半徑(mm) | 720 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 695 |
原地迴轉寬度(mm) | 1140 |
下坡靜態穩定性(X° ) | 9 |
上坡靜態穩定性(X° ) | 10 |
上坡靜態穩定性含防傾桿(X°) | N/A |
側向靜態穩定性(X° ) | 10 |
座墊角度(X° ) | 5 |
有效座深(mm) | 480 |
宣稱座深(mm) | 440 |
有效座寬(mm) | 480 |
前座高(mm) | 480 |
背墊角度(X° ) | 11 |
座背墊夾角角度(X° ) | 97 |
背高(mm) | 390 |
背高含頭靠(mm) | N/A |
靠腳與座墊間角度(X° ) | 96 |
靠腳長(mm) | 395 ~ 445 |
扶手高(mm) | 220 |
扶手結構前端位置(mm) | 335 |
規格版次:08版-20210625
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第 11102003 號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)