[/section]
補助資訊
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 輕量化量產型 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
總計 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
身障補助對象須符合下列條件之一:1.肢障者 2.平衡障礙者 3.植物人 4.中度以上失智症者 5.具上列任一種障礙之多重障礙者 6.申請量身訂製輪椅者。上述障別之等級須為重度以上。
長照補助對象須符合下列條件之一:1.65歲以上老人 2.領有身心障礙證明(手冊)者 3.55-64歲原住民 4.50歲以上失智症者。※若您同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
座墊顏色
尺寸規格 Specification
產品名稱 | 舒弧 205 (ERG 205) | |||
宣稱座寬(mm/in)* | 400 / 16 | 450 / 18 | 400 / 16 | 450 / 18 |
宣稱座深(mm/in)** | 420 / 16 | 420 / 16 | 420 / 16 | 420 / 16 |
前輪/後輪尺寸(in) | 6 / 14 | 6 / 14 | 6 / 20 | 6 / 20 |
背高(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A | N/A | N/A |
扶手高(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
扶手結構前端位置(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
前座高(mm) | 470 | 470 | 460 | 460 |
腳靠長(mm) | 310 ~ 435 | 310 ~ 435 | 310 ~ 435 | 310 ~ 435 |
有效座寬(mm) | 400 | 450 | 400 | 450 |
有效座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
座墊角度(X°) | 6 | 6 | 5 | 5 |
背墊角度(X°) | 10 | 10 | 10 | 10 |
座背墊夾角角度(X°) | 94 | 94 | 95 | 95 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 107 | 107 | 107 | 107 |
總長(mm) | 920 ~ 960 | 920 ~ 960 | 920 ~ 960 | 920 ~ 960 |
總寬(mm) | 555 | 605 | 565 | 615 |
總高(mm) | 845 | 845 | 845 | 845 |
收合總長(mm) | 770 | 770 | 815 | 815 |
收合總寬(mm) | 300 | 300 | 310 | 310 |
收合總高(mm) | 670 | 670 | 680 | 680 |
總重(kg) | 10.6 | 10.8 | 11.4 | 11.6 |
單件最重(kg) | 10.1 | 10.3 | 10.9 | 11.1 |
最大載重(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最小迴轉半徑(mm) | 780 | 780 | 755 | 755 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 720 | 720 | 685 | 685 |
原地迴轉寬度(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
下坡靜態穩定性(X°) | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
上坡靜態穩定性(X°) | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 10.5 |
側向靜態穩定性(X°) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
手推圈直徑(mm) | N/A | N/A | 430 | 430 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 35 | 35 | 10 | 10 |
* 宣稱座寬為量測背墊前方 120mm 處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字號第 11007015 號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)
衛部醫器輸壹字第018994號