補助資訊
長照補助
補助項目 | 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅B款 | 4,000 | 3,600 | 2,800 |
總計 | 4,000 | 3,600 | 2,800 |
身障補助 ※自中華民國112年1月1日起施行
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-輕量化量產型(項次5) | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
總計 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
骨架顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
手動輪椅量測方法
產品名稱 | KM-1514 |
宣稱座寬(mm) | 420 |
前後輪尺寸(in) | 7 x 24 |
最大載重(kg) | 115 |
總長(mm) | 990 ~ 1000 |
總寬(mm) | 680 |
總高(mm) | 920 |
收合總長(mm) | 790 |
收合總寬(mm) | 320 |
收合總高(mm) | 725 |
總重(kg) | 13.8 |
單件最重(kg) | 13.4 |
手推圈直徑(mm) | 520 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 10 |
最小迴轉半徑(mm) | 810 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 720 |
原地迴轉寬度(mm) | 1200 |
下坡靜態穩定性(X°) | 17.0 |
上坡靜態穩定性(X°) | 13.1 |
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | N/A |
側向靜態穩定性(X°) | 17.0 |
座墊角度(X°) | 5 |
有效座深(mm) | 420 |
宣稱座深(mm) | 420 |
有效座寬(mm) | 450 |
前座高(mm) | 510 |
背墊角度(X°) | 6 |
座背墊夾角角度(X°) | 91 |
背高(mm) | 430 |
背高含頭靠(mm) | N/A |
靠腳與座墊間角度(X°) | 100 |
靠腳長(mm) | 425 ~ 465 |
扶手高(mm) | 220 |
扶手結構前端位置(mm) | 320 |
規格版次:21版-20221123
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11308004號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛部醫器輸壹字第023392號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛署醫器陸輸壹字第004940號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)