產品影片
補助資訊
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 輕量化量產型 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
輪椅附加功能-B款 具仰躺功能 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
總計 | 11,000 | 10,000 / 10,600 | 9,000 / 9,800 |
身障補助對象須符合下列條件之一:1.重度以上肢障者 2.植物人 3.重度以上平衡障礙者 4.重度以上失智症者 5.具上列任一種障礙之多重障礙者。
長照補助對象須符合下列條件之一:1.65歲以上老人 2.領有身心障礙證明(手冊)者 3.55-64歲原住民 4.50歲以上失智症者。※若您同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
座墊顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 潛隨挺502 14F | 潛隨挺502 14F | 潛隨挺502 14F | 潛隨挺502 14F |
座寬*座深 | 16*16 | 17*16 | 18*16 | 20*18 |
前後輪 | 7*14F | 7*14F | 7*14F | 7*14F |
座寬(mm) | 400 | 420 | 450 | 500 |
座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 460 |
前座高(mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
背高(mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
扶手高(mm) | 230~290 | 230~290 | 230~290 | 230~290 |
小腿長(mm) | 420~490 | 420~490 | 420~490 | 420~490 |
背墊角度(X°) | 3~70 | 3~70 | 3~70 | 3~70 |
座墊角度(X°) | 6 | 6 | 6 | 6 |
靠腳角度(X°) | 0~70 | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
最大荷重(kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
單件最重(kg) | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.8 |
總重(kg) | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.8 |
張開L*W*H(mm) | 1180*570*960 | 1180*590*960 | 1180*620*960 | 1180*670*960 |
收合L*W*H(mm) | 850*300*760 | 850*300*760 | 850*300*760 | 850*300*760 |
本表內容為代表規格,其他規格請點選 全規格一覽
本表代表規格為18吋座寬。實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第10806026 號
衛部器廣字第 10805034 號(影片)
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器輸壹字第004939號