補助資訊
長照補助
補助項目 | 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 | 4,000 | 3,600 | 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
總計 | 9,000 | 8,600 | 7,800 |
補助項目 | 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-C款 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
輪椅附加功能- A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
總計 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
身障補助
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-輕量化量產型(項次5) | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
輪椅附加功能-具利於移位功能(項次7) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
總計 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
補助項目 身障補助金額
低收入戶 中低收入戶 一般戶
輪椅-客製型(項次6) 9,000 9,000 9,000
輪椅附加功能-具利於移位功能(項次7) 5,000 5,000 5,000
總計 14,000 14,000 14,000
※自中華民國112年1月1日起施行。
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
使用者故事
座墊顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
手動輪椅量測方法
產品名稱 | 變形金剛量身訂作款 (KM-8522) | |||||
宣稱座寬(mm/in)* | 375 / 15 | 400 / 16 | 425 / 17 | 450 / 18 | 475 / 19 | 500 / 20 |
宣稱座深(mm/in)** | 410 / 16 | 435 / 17 | 435 / 17 | 435 / 17 | 435 / 17 | 435 / 17 |
前輪/後輪尺寸(in) | 7 / 24 | 7 / 24 | 7 / 24 | 7 / 24 | 7 / 24 | 7 / 24 |
背高(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
扶手高(mm) | 200 ~ 280 | |||||
扶手結構前端位置(mm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
前座高(mm) | 390 ~ 530 | |||||
腳靠長(mm) | 330 ~ 430 | |||||
有效座寬(mm) | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 |
有效座深(mm) | 570 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
座墊角度(X°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
背墊角度(X°) | 7 ~ 27 | |||||
座背墊夾角角度(X°) | 92 ~ 112 | |||||
腳靠與座墊間角度(X°) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
總長(mm) | 1030 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
總寬(mm) | 585 | 610 | 635 | 660 | 685 | 710 |
總高(mm) | 915 ~ 940 | |||||
收合總長(mm) | 815 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
收合總寬(mm) | 290 | 305 | 305 | 320 | 320 | 335 |
收合總高(mm) | 610 ~ 740 | |||||
總重(kg) | 16.0 ~ 16.7 | |||||
單件最重(kg) | 9.9 ~ 10.9 | |||||
最大載重(kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最小迴轉半徑(mm) | 860 ~ 920 | |||||
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 730 ~ 790 | |||||
原地迴轉寬度(mm) | 1240 ~ 1300 | |||||
下坡靜態穩定性(X°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
上坡靜態穩定性(X°) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
側向靜態穩定性(X°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
手推圈直徑(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
規格版次:13版-20220425
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11308004號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛部醫器輸壹字第023392號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛署醫器陸輸壹字第004940號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)