flexx 變形金剛 量身訂作款
KM-8522
量身訂作款
高階機能款手動輪椅。創新導入輔助配色系統,讓使用者操控更上手;兼具高調整性與穩固耐用的先進設計,令人無法忽視的強烈存在感!
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 輕量化量產型 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
總計 | 9,000 | 8,000 / 8,600 | 7,000 / 7,800 |
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-C款 量身訂製型 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
輪椅附加功能- A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
總計 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
身障補助對象須符合下列條件之一:1.重度以上肢障者 2.植物人 3.重度以上平衡障礙者 4.重度以上失智症者 5.具上列任一種障礙之多重障礙者。
長照補助對象須符合下列條件之一:1.65歲以上老人 2.領有身心障礙證明(手冊)者 3.55-64歲原住民 4.50歲以上失智症者。
※若您同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
產品型號 | 變形金剛 | 變形金剛 | 變形金剛 | 變形金剛 | 變形金剛 | 變形金剛 |
座寬*座深 | 15*16 | 16*17 | 17*17 | 18*17 | 19*17 | 20*17 |
座寬(mm) | 375 | 405 | 435 | 455 | 480 | 510 |
座深(mm) | 405 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
前後輪 | 7*24Q | 7*24Q | 7*24Q | 7*24Q | 7*24Q | 7*24Q |
前座高(mm) | 390~530 | 390~530 | 390~530 | 390~530 | 390~530 | 390~530 |
背高(mm) | 380~530 | 380~530 | 380~530 | 380~530 | 380~530 | 380~530 |
扶手高(mm) | 210~290 | 210~290 | 210~290 | 210~290 | 210~290 | 210~290 |
小腿長(mm) | 380~480 | 380~480 | 380~480 | 380~480 | 380~480 | 380~480 |
背墊角度(X°) | (-4)~16 | (-4)~16 | (-4)~16 | (-4)~16 | (-4)~16 | (-4)~16 |
靠腳角度(X°) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大荷重(kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
單件最重(kg) | Min. 9.6 | Min. 9.6 | Min. 9.6 | Min. 9.6 | Min. 9.6 | Min. 9.6 |
總重(kg) | Min. 15.0 (24Q) | Min. 15.0 (24Q) | Min. 15.0 (24Q) | Min. 15.0 (24Q) | Min. 15.0 (24Q) | Min. 15.0 (24Q) |
張開L*W*H(mm) | Max. 1070*570*1060 | Max. 1070*595*1060 | Max. 1070*620*1060 | Max. 1070*645*1060 | Max. 1070*660*1060 | Max. 1070*685*1060 |
收合總寬(mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
衛部器廣字第10806026 號
衛部器廣字第 10807025 號(影片)
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器輸壹字第004939號