使用者故事
骨架顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
電動輪椅量測方法
產品名稱 | KP-25.2-16 | KP-25.2-18 |
宣稱座寬(mm/in)* | 410 / 16 | 460 / 18 |
宣稱座深(mm/in)** | 430 / 16 | 480 / 18 |
轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 8 / 12 | 8 / 12 |
背高(mm) | 450 ~ 525 | 450 ~ 525 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A |
扶手高(mm) | 225 ~ 285 | 225 ~ 285 |
扶手結構前端位置(mm) | 245 ~ 500 | 245 ~ 500 |
前座高(mm) | 525 | 525 |
腳靠長(mm) | 360 ~ 445 | 350 ~ 435 |
有效座寬(mm) | 430 | 480 |
有效座深(mm) | 470 | 515 |
座墊角度(X°) | 6 | 6 |
背墊角度(X°) | 11 | 11 |
座背墊夾角角度(X°) | 95 | 95 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 111 | 110 |
總長(mm) | 985 ~ 1115 | 985 ~ 1115 |
總寬(mm) | 590 | 640 |
總高(mm) | 960 ~ 1035 | 960 ~ 1035 |
收合總長(mm) | 755 | 755 |
收合總寬(mm) | 380 | 395 |
收合總高(mm) | 910 | 910 |
總重(kg) | 67.0 | 67.6 |
總重不含電池(kg) | 35.7 | 36.3 |
單件最重(kg) | 30.0 | 30.6 |
最大載重(kg) | 100 | 100 |
馬達功率(W) | 200 | 200 |
電池規格 | 12V、 50Ah*2 | 12V、 50Ah*2 |
充電器輸出規格 | 輸出:24V DC 6A | 輸出:24V DC 6A |
續航力(km)*** | 32 | 32 |
前向最大速度(km/h) | 6 | 6 |
最小剎車距離(mm) | 1000 | 1000 |
過階能力(mm) | 50 | 50 |
最小離地高度(mm) | 60 | 60 |
最小迴轉半徑(mm) | 780 | 955 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1180 | 1220 |
下坡靜態穩定性(X°) | 16 | 16 |
上坡靜態穩定性(X°) | 14 | 14 |
側向靜態穩定性(X°) | 16 | 16 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 | 6 |
爬坡能力(X°)*** | 12 | 12 |
規格版次:21版-20220907
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、100kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速6km/h之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11201001號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅