New 霹靂馬 標準椅
KP-31.2‧KP-31.2T
新裝登場,嶄新視覺設計
小巧靈活,穿梭自如,輕鬆進出狹小空間。讓您同時擁有順暢的戶外行動和室內靈活操控!KP-31.2T搭載Tilt-in-Space 空中傾倒系統,放鬆座壓,讓您即時釋放臀部壓力。
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
總計 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
電動輪椅配件-C款 加裝電動變換姿勢功能 | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
總計 | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
一、補助對象:應符合下列條件之一
(一)重度以上肢障者。
(二)具重度以上肢障之多重障礙者。※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
產品型號 | KP-31.2 | KP-31.2T (空中傾倒) |
座寬(mm) | 420/475 | 420/475 |
有效座深(mm) | 380~540 | 380~540 |
實際座深(mm) | 420~500 | 420~500 |
前座高(mm) | 445(不含座墊)/ 540(含座墊) | 445(不含座墊)/ 540(含座墊) |
背高(mm) | 460 | 460 |
扶手高(mm) | 180~260 | 180~260 |
靠腳長(mm) | 373~460 | 373~460 |
座墊角度(X°) | 8° | 8° |
背墊角度(X°) | 10°/15°/20° ( 無段 90゚-130゚) | 10°/15°/20° ( 無段 90゚-130゚) |
電動功能 | N/A | 空中傾倒8°~28° |
避震系統 | 後輪避震 | 後輪避震 |
輪胎尺寸(inch) | 9/-/14 | 9/-/14 |
控制器 | VR2 70A | VR2 70A |
馬達(W) | 350 | 350 |
電池(Ah) | 50*2(鉛酸) | 50*2(鉛酸) |
最小迴轉半徑(mm) | 825(不含使用者) 1020(含使用者) | 825(不含使用者) 1020(含使用者) |
最小離地高度(mm) | 73 | 73 |
最大安全角度(X°) | 6° | 6° |
最大過階高度(mm) | 50 | 50 |
最大速度(km) | 10 | 10 |
最大續航力(km) | 26 | 26 |
最大載重(kg) | 136 | 136 |
總重 (含電池)(kg) | 99.5 | 101.5 |
總重 (不含電池)(kg) | 65 | 67 |
總尺寸 (長x寬x高) (mm) | (1090~1160)x (580~600)x (975~1100) | (1090~1160)x (580~600)x (1165~1300) |
收合尺寸 (長x寬x高) (mm) | 830x(580~600)x815 | 830x(580~600)x815 |
本表代表規格為18吋座寬。實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
衛部器廣字第11001001號
衛署醫器製字第001407號