產品影片
補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
電動輪椅配件-C款 加裝電動變換姿勢功能 | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
總計 | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
一、補助對象:應符合下列條件之一
(一)重度以上肢障者。
(二)具重度以上肢障之多重障礙者。※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
骨架顏色
尺寸規格 Specification
電動輪椅量測方法
產品型號 | KP-80 |
||
宣稱座寬(mm) | 400 | 435 | 470 |
前後輪尺寸(in) | 12.5 x 6 | ||
最大載重(kg) | 135 | ||
總長(mm) | 1000 ~ 1205 | 1000 ~ 1205 | 1000 ~ 1205 |
總寬(mm) | 640 | 640 | 640 |
總高(mm) | 920 ~ 995 | 920 ~ 995 | 920 ~ 995 |
收合總長(mm) | 965 | 965 | 965 |
收合總寬(mm) | 640 | 640 | 640 |
收合總高(mm) | 760 | 760 | 760 |
總重(kg) | 92 | 92 | 92 |
總重不含電池(kg) | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
單件最重(kg) | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
前向最大速度(km/h) | 9 | ||
續航力/最大行駛距離(km) | 25 | ||
最小迴轉半徑(mm) | 745 | 745 | 745 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 745 | 745 | 745 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
最小離地高度(mm) | 60 | ||
過階能力(mm) | 50 | ||
下坡靜態穩定性(X°) | 17 | ||
上坡靜態穩定性(X°) | 20 | ||
側向靜態穩定性(X°) | 16 | ||
上坡動態穩定性(X°) | 6 | ||
爬坡能力(X°) | 10 | ||
剎車方式 | 電磁剎車 | ||
最小剎車距離(mm) | 1700 | ||
馬達功率(W) | 300 | ||
電池容量(AH) | 50 | ||
充電器輸出電流(A) | 6 | ||
電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 330*200*185 | ||
座墊角度(X°) | 5 | 55 | 5 |
有效座深(mm) | 500 | 530 | 560 |
宣稱座深(mm) | 460 | 490 | 520 |
有效座寬(mm) | 420 | 455 | 490 |
前座高(mm) | 495 | 495 | 495 |
背墊角度(X°) | (-10) ~ 30 | (-10) ~ 30 | (-10) ~ 30 |
座背墊夾角角度(X°) | 75 ~ 115 | 75 ~ 115 | 75 ~ 115 |
背高(mm) | 455 | 455 | 455 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 92 ~ 96 | 92 ~ 96 | 92 ~ 96 |
靠腳長(mm) | 380 ~ 440 | 380 ~ 440 | 380 ~ 440 |
扶手高(mm) | 170 ~ 250 | 170 ~ 250 | 170 ~ 250 |
扶手結構前端位置(mm) | 390 ~ 560 | 390 ~ 560 | 390 ~ 560 |
本表代表規格為18吋座寬。實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第11001006號
衛署醫器製字第002882號
“康揚”電動站立式輪椅