產品影片
補助資訊
身障補助
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18) ※註 | 10,000~ 20,000 | 7,500~ 15,000 | 5,000~ 10,000 |
總計 | 70,000~ 80,000 | 52,500~ 60,000 | 35,000~ 40,000 |
※註:電動輪椅配件-電動變換姿勢功能(項次18)依實際評估需求至多補助2種功能時,最高補助金額按條列基準2倍計算,並視為補助1項次。
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
使用者故事
骨架顏色
尺寸規格 Specification
電動輪椅量測方法
產品型號 | 兜風站 (KP 80) |
||
宣稱座寬(mm)* | 400 | 435 | 470 |
宣稱座深(mm)** | 460 | 490 | 520 |
轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 6 / 12.5 | 6 / 12.5 | 6 / 12.5 |
背高(mm) | 455 | 455 | 455 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A | N/A |
扶手高(mm) | 170 ~ 250 | 170 ~ 250 | 170 ~ 250 |
扶手結構前端位置(mm) | 390 ~ 560 | 390 ~ 560 | 390 ~ 560 |
前座高(mm) | 495 | 495 | 495 |
腳靠長(mm) | 380 ~ 440 | 380 ~ 440 | 380 ~ 440 |
有效座寬(mm) | 420 | 455 | 490 |
有效座深(mm) | 500 | 530 | 560 |
座墊角度(X°) | 5 | 5 | 5 |
背墊角度(X°) | (-10) ~ 30 | (-10) ~ 30 | (-10) ~ 30 |
座背墊夾角角度(X°) | 75 ~ 115 | 75 ~ 115 | 75 ~ 115 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 92 | 94 | 96 |
總長(mm) | 1000 ~ 1120 | 1005 ~ 1165 | 1005 ~ 1205 |
總寬(mm) | 640 | 640 | 640 |
總高(mm) | 920 ~ 995 | 920 ~ 995 | 920 ~ 995 |
收合總長(mm) | 965 | 965 | 965 |
收合總寬(mm) | 640 | 640 | 640 |
收合總高(mm) | 760 | 760 | 760 |
總重(kg) | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
總重不含電池(kg) | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
單件最重(kg) | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
最大載重(kg) | 135 | 135 | 135 |
馬達功率(W) | 300 | 300 | 300 |
電池規格 | 12V、50Ah*2 | 12V、50Ah*2 | 12V、50Ah*2 |
充電器輸出規格 | 輸出:24V DC 6A | 輸出:24V DC 6A | 輸出:24V DC 6A |
續航力(km)*** | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 330 x 200 x 185 | 330 x 200 x 185 | 330 x 200 x 185 |
前向最大速度(km/h) | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最小剎車距離(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
過階能力(mm) | 60 | 60 | 60 |
最小離地高度(mm) | 60 | 60 | 60 |
最小迴轉半徑(mm) | 745 | 745 | 745 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1230 | 1230 | 1230 |
下坡靜態穩定性(X°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
上坡靜態穩定性(X°) | 20 | 20 | 20 |
側向靜態穩定性(X°) | 16 | 16 | 16 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 | 6 | 6 |
爬坡能力(X°)*** | 12 | 12 | 12 |
規格版次:11版-20220907
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、135kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速9.3km/h之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11201002號
衛署醫器製字第002882號
“康揚”電動站立式輪椅