補助資訊
標準椅
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
完成搭配機動車輛使用之衝擊測試(項次31) | 3,000 | 2,250 | 1,500 |
總計 | 63,000 | 47,250 | 31,500 |
標準椅T / 標準椅TR
補助項目 | 身障補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18) ※註 | 10,000~ 20,000 | 7,500~ 15,000 | 5,000~ 10,000 |
總計 | 70,000~ 80,000 | 52,500~ 60,000 | 35,000~ 40,000 |
※註:電動輪椅配件-電動變換姿勢功能(項次18)依實際評估需求至多補助2種功能時,最高補助金額按條列基準2倍計算,並視為補助1項次。
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
使用者故事
搭配選購
尺寸規格 Specification
產品型號 | 炫風馬(Morgan) | |
座椅 | 標準椅 | |
宣稱座寬(mm/in)* | 430 / 17 | 480 / 19 |
宣稱座深(mm/in)** | 390/415/440/465/490/515 (15"~20") | |
前轉向輪/驅動輪/後轉向輪尺寸(in) | 8 / 14 / 6 | 8 / 14 / 6 |
背高含座墊(mm) | 465 | 465 |
背高含頭靠(mm) | N/A | N/A |
扶手高(mm) | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 |
扶手結構前端位置(mm) | 400 ~ 425 | 440 ~ 465 |
前座高不含座墊(mm) | 445 | 445 |
前座高含座墊(mm) | 525 | 525 |
小腿長(mm) | 380~485 | 380~485 |
有效座寬(mm) | 440 ~ 520 | 490 ~ 520 |
有效座深(mm) | 410~535,每段為25mm | |
座墊角度(X°) | 4 ~ 22 | 4 ~ 22 |
背墊角度(X°) | -1 ~11 電動後躺:0~32 | -1 ~11 電動後躺:0~32 |
背墊角度-含無段調整器(X°) | -90 ~ 29.5 | -90 ~ 29.5 |
座背墊夾角角度(X°) | 89 ~ 121 | 89 ~ 121 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 105 | 105 |
總長(mm) | 1195 ~ 1270 | 1195 ~ 1270 |
總寬(mm) | 600 ~ 650 | 615 ~ 650 |
總高(mm) | 855 ~ 960 | 855 ~ 960 |
收合總長(mm) | 850 | 850 |
收合總寬(mm) | 600 | 600 |
收合總高(mm) | 960 | 960 |
總重(kg) | 136.5 | 136.5 |
總重不含電池(kg) | 105.2 | 105.2 |
單件最重(kg) | 100.8 | 100.8 |
最大載重(kg) | 140 | 140 |
馬達功率(W) | 450 | 450 |
電池容量(AH) | 50*2 | 50*2 |
充電器輸出電流(A) | 6 | 6 |
續航力(km)*** | 25 | 25 |
電池盒空間(mm) (長*寬*高) | (前)170 x 240 x 215 (後)170 x 240 x 190 | (前)170 x 240 x 215 (後)170 x 240 x 190 |
前向最大速度(km/h) | 10 | 10 |
最小剎車距離(mm) | 2000 | 2000 |
過階能力(mm) | 50 | 50 |
最小離地高度(mm) | 100 | 100 |
最小迴轉半徑(mm) | 955 | 955 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 805 | 805 |
倒車迴轉寬度(mm) | 1260 | 1260 |
下坡靜態穩定性(X°) | 9.6 | 9.6 |
上坡靜態穩定性(X°) | 9.1 | 9.1 |
側向靜態穩定性(X°) | 9.5 | 9.5 |
上坡動態穩定性(X°) | 6 | 6 |
爬坡能力(X°)*** | 12 | 12 |
規格版次:13版-20230218
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、140kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11307021號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅