仰樂多2
VIP2 TR
仰躺、空中傾倒二合一,照護升級
適合身體與頭部控制能力微弱的輪椅使用者,
三大舒適升級、五大進化功能,
可摺疊收納,就醫照護輕鬆方便。
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 輕量化量產型 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
輪椅附加功能-B款 具仰躺功能 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
輪椅附加功能-C款 具空中傾倒功能 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
擺位系統D款 輪椅頭靠系統 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
總計 | 17,500 | 16,500 / 17,100 | 15,500 / 16,300 |
身障補助對象須符合下列條件之一:1.重度以上肢障者 2.植物人 3.重度以上平衡障礙者 4.重度以上失智症者 5.具上列任一種障礙之多重障礙者。
長照補助對象須符合下列條件之一:1.65歲以上老人 2.領有身心障礙證明(手冊)者 3.55-64歲原住民 4.50歲以上失智症者。※若您同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
產品型號 | 仰樂多2 14F | 仰樂多2 14F | 仰樂多2 20F | 仰樂多2 20F | 仰樂多2 14F (杏一通路) |
座寬*座深 | 16*16 | 18*16 | 16*16 | 18*16 | 18*16 |
前後輪 | 6*14F | 6*14F | 6*20F | 7*20F | 6*14F |
座寬(mm) | 400 | 460 | 400 | 460 | 460 |
座深(mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
前座高(mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
背高(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
扶手高(mm) | 210~270 | 210~270 | 210~270 | 210~270 | 210~270 |
小腿長(mm) | 380~480 | 380~480 | 380~480 | 380~480 | |
背墊角度(X°) | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
座墊角度(X°) | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 |
靠腳角度(X°) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
最大荷重(kg) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
單件最重(kg) | 16.5 | 16.7 | 17.4 | 17.6 | |
總重(kg) | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25 | 27.3 |
張開L*W*H(mm) | 1080*640*975(含挺立握把1120)(不含頭靠) | 1080*690*975(含挺立握把1120)(不含頭靠) | 1130*640*1000(含挺立握把1145)(不含頭靠) | 1130*690*1000(含挺立握把1145)(不含頭靠) | |
收合L*W*H(mm) | 790*380*700 | 790*380*700 | 840*420*700 | 840*420*700 |
本表內容為代表規格,其他規格請點選 全規格一覽
本表代表規格為18吋座寬。實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
衛部器廣字第10812007號
衛署醫器輸壹字第004939號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號