使用者見證
飾蓋顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
| 產品型號 | 炫風馬(Morgan) |
| 座椅 | 沙發椅 |
| 宣稱座寬(mm/in)* | 430 / 18 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 430 / 17 |
| 前轉向輪/驅動輪/後轉向輪尺寸(in) | 8 / 14 / 6 |
| 背高含座墊(mm) | 540 |
| 背高含頭靠(mm) | 625 ~ 680 |
| 扶手高(mm) | 200 ~ 290 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 455 ~ 545 |
| 前座高不含座墊(mm) | N/A |
| 前座高含座墊(mm) | 535 |
| 小腿長(mm) | 435 ~ 500 |
| 有效座寬(mm) | 480 |
| 有效座深(mm) | 430 |
| 座墊角度(X°) | 10 |
| 背墊角度(X°) | 0 ~ 62 |
| 背墊角度-含無段調整器(X°) | - |
| 座背墊夾角角度(X°) | 0 ~ 142 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 100 |
| 總長(mm) | 1165 ~ 1450 |
| 總寬(mm) | 600 |
| 總高(mm) | 820 ~ 855 |
| 收合總長(mm) | 850 |
| 收合總寬(mm) | 600 |
| 收合總高(mm) | 810 |
| 總重(kg) | 139.5 |
| 總重不含電池(kg) | 108.2 |
| 單件最重(kg) | 103.8 |
| 最大載重(kg) | 140 |
| 馬達功率(W) | 450 |
| 電池容量(AH) | 50*2 |
| 充電器輸出電流(A) | 6 |
| 續航力(km)*** | 25 |
| 電池盒空間(mm) (長*寬*高) | (前)170 x 240 x 215 (後)170 x 240 x 190 |
| 前向最大速度(km/h) | 10 |
| 最小剎車距離(mm) | 2000 |
| 過階能力(mm) | 50 |
| 最小離地高度(mm) | 100 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 935 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 785 |
| 倒車迴轉寬度(mm) | 1230 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 9.6 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 9.1 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 9.5 |
| 上坡動態穩定性(X°) | 6 |
| 爬坡能力(X°)*** | 12 |
規格版次:13版-20230218
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、140kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第11307021號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅



