友善設計,貼心細節
使用者故事
骨架顏色
標準椅
| 補助項目 | 身障補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
| 總計 | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
標準椅T / 標準椅TR
| 補助項目 | 身障補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
| 電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18)※ | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
| 總計 | 70,000 | 52,500 | 35,000 |
※註:電動輪椅配件-電動變換姿勢功能(項次18)依實際評估需求至多補助2種功能時,最高補助金額按條列基準2倍計算,並視為補助1項次。
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
尺寸規格 Specification
電動輪椅量測方法
| 產品名稱 | SBR-SLN | SBR-SLN T (空中傾倒) | SBR-SLN R (仰躺) | SBR-SLN TR (空中傾倒+仰躺) | ||||
| 宣稱座寬(mm/in)* | 430 / 17 | 480 / 19 | 430 / 17 | 480 / 19 | 430 / 17 | 480 / 19 | 430 / 17 | 480 / 19 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 400 / 16 ~ 475 / 19 (每段25 mm) | 475 / 19 ~ 500 / 20 (每段25 mm) | 400 / 16 ~ 475 / 19 (每段25 mm) | 475 / 19 ~ 500 / 20 (每段25 mm) | 400 / 16 ~ 475 / 19 (每段25 mm) | 475 / 19 ~ 500 / 20 (每段25 mm) | 400 / 16 ~ 475 / 19 (每段25 mm) | 475 / 19 ~ 500 / 20 (每段25 mm) |
| 轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 9 / 16 | |||||||
| 背高(mm) | 525 | 600 | 525 | 600 | 525 | 600 | 525 | 600 |
| 背高含座墊(mm) | 455 | 520 | 455 | 520 | 455 | 520 | 455 | 520 |
| 扶手高(mm) | 270 ~ 370 | |||||||
| 扶手高含座墊(mm) | 190 ~ 290 | |||||||
| 扶手結構前端位置(mm) | 0~ 380 | |||||||
| 前座高(mm) | 465 | |||||||
| 前座高含座墊(mm) | 515 | |||||||
| 小腿長(mm) | 346 ~ 446 | |||||||
| 小腿長含座墊(mm) | 420 ~ 520 | |||||||
| 有效座寬(mm) | 450 ~ 535 | 485 ~ 535 | 450 ~ 535 | 485 ~ 535 | 450 ~ 535 | 485 ~ 535 | 450 ~ 535 | 485 ~ 535 |
| 有效座深(mm) | 400 ~ 475 (每段25 mm) | 475 ~ 500 (每段25 mm) | 400 ~ 475 (每段25 mm) | 475 ~ 500 (每段25 mm) | 400 ~ 475 (每段25 mm) | 475 ~ 500 (每段25 mm) | 400 ~ 475 (每段25 mm) | 475 ~ 500 (每段25 mm) |
| 座墊角度(X°) | 3 | 3 ~ 36 | 3 | 3 ~ 36 | ||||
| 背墊角度(X°) | 0 ~ 32 | 8 ~ 45 | ||||||
| 座背墊夾角角度(X°) | 92 / 97 / 102 | 96 ~ 133 | ||||||
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 117 | |||||||
| 總長(mm) | 1130 ~ 1185 | |||||||
| 總寬(mm) | 626 ~ 680 | |||||||
| 總高(mm) | 980 ~ 1310 | 1070 ~ 1310 | 980 ~ 1310 | 1070 ~ 1310 | 980 ~ 1310 | 1070 ~ 1310 | 980 ~ 1310 | 1070 ~ 1310 |
| 收合總長(mm) | 890 | |||||||
| 收合總寬(mm) | 626 | |||||||
| 收合總高(mm) | 720 | |||||||
| 總重(kg) | 102 | 103.5 | 103.5 | 105 | ||||
| 總重不含電池(kg) | 72 | 73.5 | 73.5 | 75 | ||||
| 單件最重(kg) | 71 | 72.5 | 72.5 | 73 | ||||
| 最大載重(kg) | 136 | |||||||
| 控制器 | LiNX 75A | |||||||
| 馬達功率(W) | 400 320 (選配) |
|||||||
| 電池容量(Ah) | 50*2 | |||||||
| 電池輸出額定電壓(V) | 12 | |||||||
| 充電器輸出額定電壓(V) | 24 | |||||||
| 充電器輸出電流(A) | 6 / 8 | |||||||
| 續航力(km)*** | 28 (400 W馬達) 26.3 (320 W馬達) |
|||||||
| 電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 342 x 264 x 221 | |||||||
| 前向最大速度(km/h) | 10 | |||||||
| 最小剎車距離(mm) | 2100 | |||||||
| 過階能力-前進未經助跑上階(mm) | 25 (400/ 320 W馬達) | |||||||
| 過階能力-前進助跑上階(mm) | 65 (400 W馬達) 50 (320 W馬達) |
|||||||
| 過階能力-前進未經助跑下階(mm) | 50 (400/ 320 W馬達) | |||||||
| 過階能力-前進助跑下階(mm) | 55 (400/ 320 W馬達) | |||||||
| 最小離地高度(mm) | 60 | |||||||
| 最小迴轉半徑(mm) | 1035 | |||||||
| 倒車迴轉寬度(mm) | 1190 | |||||||
| 下坡靜態穩定性(X°) | 18 | |||||||
| 上坡靜態穩定性(X°) | 18 | |||||||
| 側向靜態穩定性(X°) | 10 | |||||||
| 上坡動態穩定性(X°) | 6 | |||||||
| 爬坡能力(X°)*** | 12 | |||||||
規格版次:01版-20251204
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、136kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛服部廣字第11412006號
衛署醫器製字第008561號
“康揚”電動輪椅

