友善設計,貼心細節
使用者故事
飾蓋顏色
標準椅
| 補助項目 | 身障補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
| 總計 | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
標準椅T / 標準椅TR
| 補助項目 | 身障補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
| 電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18)※ | 10,000~ 20,000 | 7,500~ 15,000 | 5,000~ 10,000 |
| 總計 | 70,000~ 80,000 | 52,500~ 60,000 | 35,000~ 40,000 |
※註:電動輪椅配件-電動變換姿勢功能(項次18)依實際評估需求至多補助2種功能時,最高補助金額按條列基準2倍計算,並視為補助1項次。
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
| 型號 | 劍齒虎 標準椅 (SBR-SLN) | |||||
| 附加電動功能 | 無 | 空中傾倒 (Tilt) | 空中傾倒 (Tilt) + 仰躺 (Recline) | |||
| 宣稱座寬 (mm/in)¹ | 430 / 17 | 480 / 19 | 430 / 17 | 480 / 19 | 430 / 17 | 480 / 19 |
| 宣稱座深 (mm/in)² | 400 / 16–475 / 19 (每段 25 mm) | 475 / 19–500 / 20 (每段 25 mm) | 400 / 16–475 / 19 (每段 25 mm) | 475 / 19–500 / 20 (每段 25 mm) | 400 / 16–475 / 19 (每段 25 mm) | 475 / 19–500 / 20 (每段 25 mm) |
| 前轉向輪/驅動輪/後轉向輪尺寸 (in) | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 | 9 / 16 |
| 背高 (不含座墊) (mm) | 525 | 600 | 525 | 600 | 525 | 600 |
| 背高 (含座墊) (mm) | 425 | 490 | 425 | 490 | 425 | 490 |
| 扶手高 (不含座墊) (mm) | 270–370 | 270–370 | 270–370 | 270–370 | 270–370 | 270–370 |
| 扶手高 (含座墊) (mm) | 160–260 | 160–260 | 160–260 | 160–260 | 160–260 | 160–260 |
| 扶手結構前端位置 (mm) | 0–380 | 0–380 | 0–380 | 0–380 | 0–380 | 0–380 |
| 前座高 (不含座墊) (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 前座高 (含座墊) (mm) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| 小腿長 (不含座墊) (mm) | 346–446 | 346–446 | 346–446 | 346–446 | 346–446 | 346–446 |
| 小腿長 (含座墊) (mm) | 450–550 | 450–550 | 450–550 | 450–550 | 450–550 | 450–550 |
| 有效座寬 (mm) | 450–535 | 485–535 | 450–535 | 485–535 | 450–535 | 485–535 |
| 有效座深 (mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) | 400–475 (每段 25 mm) | 475–500 (每段 25 mm) |
| 座墊角度 (X°) | 3 | 3 | 3–36 | 3–36 | 3–36 | 3–36 |
| 背墊角度 (X°) | 0–32 | 0–32 | 0–32 | 0–32 | 8–45 | 8–45 |
| 座背墊夾角角度 (X°) | 92/97/102 | 92/97/102 | 92/97/102 | 92/97/102 | 96–133 | 96–133 |
| 腳靠與座墊間角度 (X°) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 總長 (mm) | 1130–1185 | 1130–1185 | 1130–1185 | 1130–1185 | 1130–1185 | 1130–1185 |
| 總寬 (mm) | 626–680 | 626–680 | 626–680 | 626–680 | 626–680 | 626–680 |
| 總高 (mm) | 980–1310 | 1070–1310 | 980–1310 | 1070–1310 | 980–1310 | 1070–1310 |
| 收合總長 (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 收合總寬 (mm) | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| 收合總高 (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 總重 (kg) | 102 (50 Ah) | 102 (50 Ah) | 103.5 (50 Ah) | 103.5 (50 Ah) | 105 (50 Ah) | 105 (50 Ah) |
| 總重 (不含電池) (kg) | 72 | 72 | 73.5 | 73.5 | 75 | 75 |
| 單件最重 (kg) | 71 | 71 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
| 最大載重 (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 控制器 | LiNX 75A | LiNX 75A | LiNX 75A | LiNX 75A | LiNX 75A | LiNX 75A |
| 馬達功率 (W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 電池容量 (Ah) | 50 x 2 | 50 x 2 | 50 x 2 | 50 x 2 | 50 x 2 | 50 x 2 |
| 電池輸出額定電壓 (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 充電器輸出額定電壓 (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 充電器輸出電流 (A)³ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| 續航力 (km)⁴ | 28 (搭載 50 Ah 電池) | |||||
| 電池盒空間 (長 x 寬 x 高) (mm) | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 | 342 x 264 x 221 |
| 前向最大速度 (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 前向最大剎車距離 (mm)⁵ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 過階能力 – 前進未經助跑上階 (mm) | 25 | |||||
| 過階能力 – 前進助跑上階 (mm) | 65 (助跑 500 mm) | |||||
| 過階能力 – 前進未經助跑下階 (mm) | 50 | |||||
| 過階能力 – 前進助跑下階 (mm) | 55 (助跑 500 mm) | |||||
| 最小離地高度 (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 最小迴轉半徑 (mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| 倒車迴轉寬度 (mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| 下坡靜態穩定性 (X°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 上坡靜態穩定性 (X°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 側向靜態穩定性 (X°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 動態穩定性 (X°) (即最大安全行駛坡度) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 爬坡能力 (X°)⁴ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1. 宣稱座寬旨在量測座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
2. 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
3. 充電器規格配置依各市場配置為主。
4. 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度 20–35℃、136 公斤 (kg) 駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,行駛於定速 10 km/h 且背墊角度在 95 度 (°) 之情況而定。具體而言,續航力乃依據 ISO 7176-4 規範執行「理論連續行駛距離」試驗,依循方形行進軌跡,順、逆時針各行駛 10 圈 (每圈 100 公尺),且起點與終點在同一位置,在電池放電 80% 的狀態下所測得之數值。
除了上述續航力 (即「理論連續行駛距離」) 之外,本車亦已執行「理論操控行駛距離」試驗,測得之數值如下:
– 400 W 馬達搭載 50 Ah 電池,在時速 10 km/h 的條件下,「理論操控行駛距離」為 7.6 km。
– 320 W 馬達搭載 50 Ah 電池,在時速 10 km/h 的條件下,「理論操控行駛距離」為 7.3 km。
5. 本輪椅符合 EN 12184 標準,前向最大剎車距離為 2100 mm,後退最大速度為2.6 km/h,後退最大剎車距離為 600 mm。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值約在 ±10 公釐 (mm) ±0.5 公斤 (kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
– 實際可供應的規格配置以各國家/地區當地市場為主。詳情請洽詢您當地的經銷商。
廣字號
衛福部廣字第11412006號
衛署醫器製字第008561號
“康揚”電動輪椅

