產品影片
補助資訊
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 輕量化量產型 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
輪椅附加功能-A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
輪椅附加功能-C款 具空中傾倒功能 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
總計 | 13,000 | 12,000 / 12,600 | 11,000 / 11,800 |
身障補助對象須符合下列條件之一:1.重度以上肢障者 2.植物人 3.重度以上平衡障礙者 4.重度以上失智症者 5.具上列任一種障礙之多重障礙者。
長照補助對象須符合下列條件之一:1.65歲以上老人 2.領有身心障礙證明(手冊)者 3.55-64歲原住民 4.50歲以上失智症者。
※若您同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
座墊顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 仰樂多515 14F | 仰樂多515 14F | 仰樂多515 20F | 仰樂多515 20F |
座寬*座深 | 16*17 | 18*17 | 16*17 | 18*17 |
前後輪 | 7*14F | 7*14F | 7*20F | 7*20F |
座寬(mm) | 400 | 450 | 400 | 450 |
座深(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
前座高(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
背高(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
扶手高(mm) | 230~290 | 230~290 | 230~290 | 230~290 |
小腿長(mm) | 410~460 | 410~460 | 410~460 | 410~460 |
背墊角度(X°) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座墊角度(X°) | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 |
靠腳角度(X°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
最大荷重(kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
單件最重(kg) | 15.7 | 15.9 | 16.6 | 16.7 |
總重(kg) | 18.9 | 19.1 | 19.8 | 19.9 |
張開L*W*H(mm) | 1080*620*990 | 1080*670*990 | 1080*660*990 | 1080*710*990 |
收合L*W*H(mm) | 730*340*760 | 730*340*760 | 730*380*760 | 730*380*760 |
本表代表規格為18吋座寬。實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第 10805034號(影片)
衛部器廣字第 10806025 號
衛部醫器輸壹字第018994號
衛署醫器輸壹字第004939號
衛署醫器陸輸壹字第001563號