友善設計,貼心細節
使用者故事
骨架顏色
沙發椅
| 補助項目 | 身障補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
| 電動輪椅配件-沙發型座椅 (項次16) | 5,000 | 3,750 | 2,500 |
| 總計 | 65,000 | 48,750 | 32,500 |
沙發椅T / 沙發椅TR
| 補助項目 | 身障補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 電動輪椅-進階型(項次15) | 60,000 | 45,000 | 30,000 |
| 電動輪椅配件-沙發型座椅 (項次16) | 5,000 | 3,750 | 2,500 |
| 電動輪椅配件-電動變換姿勢功能 (項次18) ※註 | 10,000~ 20,000 | 7,500~ 15,000 | 5,000~ 10,000 |
| 總計 | 75,000~ 85,000 | 56,250~ 63,750 | 37,500~ 42,500 |
※註:電動輪椅配件-電動變換姿勢功能(項次18)依實際評估需求至多補助2種功能時,最高補助金額按條列基準2倍計算,並視為補助1項次。
※自中華民國112年1月1日起施行。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
尺寸規格 Specification
電動輪椅量測方法
| 產品名稱 | SBR-CPT | SBR-CPT T (空中傾倒) | SBR-CPT R (仰躺) | SBR-CPT TR (空中傾倒+仰躺) | ||||
| 宣稱座寬(mm/in)* | 450 / 18 | 515 / 20 | 450 / 18 | 515 / 20 | 450 / 18 | 515 / 20 | 450 / 18 | 515 / 20 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 460 | 480 | 460 | 480 | 460 | 480 | 460 | 480 |
| 轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 9 / 16 | |||||||
| 背高含座墊(mm) | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 | 520 | 540 |
| 扶手高含座墊(mm) | 195 ~ 295 | |||||||
| 扶手結構前端位置(mm) | 0~ 350 | |||||||
| 前座高含座墊(mm) | 520 | |||||||
| 小腿長含座墊(mm) | 412 ~ 512 | |||||||
| 有效座寬(mm) | 470 ~ 525 | 510 ~ 525 | 470 ~ 525 | 510 ~ 525 | 470 ~ 525 | 510 ~ 525 | 470 ~ 525 | 510 ~ 525 |
| 有效座深(mm) | 460 | 480 | 460 | 480 | 460 | 480 | 460 | 480 |
| 座墊角度(X°) | 4 | 8 | 4 ~ 38 | 8 ~ 42 | 4 | 8 | 4 ~ 38 | 8 ~ 42 |
| 背墊角度(X°) | 0 ~ 45 | 8 ~ 45 | ||||||
| 座背墊夾角角度(X°) | 0 ~ 135 | 91 ~ 121 | ||||||
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 104 | |||||||
| 總長(mm) | 1135 ~ 1545 | |||||||
| 總寬(mm) | 626 ~ 680 | |||||||
| 總高(mm) | 1240 ~ 1300 | 1260 ~ 1300 | 1240 ~ 1300 | 1260 ~ 1300 | 1240 ~ 1300 | 1260 ~ 1300 | 1240 ~ 1300 | 1260 ~ 1300 |
| 收合總長(mm) | 890 | |||||||
| 收合總寬(mm) | 626 | 665 | 626 | 665 | 626 | 665 | 626 | 665 |
| 收合總高(mm) | 790 | 860 | 790 | 860 | 790 | 860 | 790 | 860 |
| 總重(kg) | 97 | 98 | 99.5 | 100.5 | 99.5 | 100.5 | 102 | 103 |
| 總重不含電池(kg) | 66 | 67 | 68.5 | 69.5 | 68.5 | 69.5 | 72 | 73 |
| 單件最重(kg) | 71 | 72.5 | 72.5 | 73 | ||||
| 最大載重(kg) | 136 | |||||||
| 控制器 | LiNX 75A | |||||||
| 馬達功率(W) | 400 320 (選配) |
|||||||
| 電池容量(Ah) | 50*2 | |||||||
| 電池輸出額定電壓(V) | 12 | |||||||
| 充電器輸出額定電壓(V) | 24 | |||||||
| 充電器輸出電流(A) | 6 / 8 | |||||||
| 續航力(km)*** | 28 (400 W馬達) 26.3 (320 W馬達) |
|||||||
| 電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 342 x 264 x 221 | |||||||
| 前向最大速度(km/h) | 10 | |||||||
| 最小剎車距離(mm) | 2100 | |||||||
| 過階能力-前進未經助跑上階(mm) | 25 (400/ 320 W馬達) | |||||||
| 過階能力-前進助跑上階(mm) | 65 (400 W馬達) 50 (320 W馬達) |
|||||||
| 過階能力-前進未經助跑下階(mm) | 50 (400/ 320 W馬達) | |||||||
| 過階能力-前進助跑下階(mm) | 55 (400/ 320 W馬達) | |||||||
| 最小離地高度(mm) | 60 | |||||||
| 最小迴轉半徑(mm) | 1035 | |||||||
| 倒車迴轉寬度(mm) | 1190 | |||||||
| 下坡靜態穩定性(X°) | 21 | |||||||
| 上坡靜態穩定性(X°) | 11 | |||||||
| 側向靜態穩定性(X°) | 9.7 | |||||||
| 上坡動態穩定性(X°) | 6 | |||||||
| 爬坡能力(X°)*** | 12 | |||||||
規格版次:01版-20251204
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、136kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定。
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛服部廣字第11412006號
衛署醫器製字第008561號
“康揚”電動輪椅

