產品影片
補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
電動輪椅配件-A款 加裝沙發型座椅 | 5,000 | 3,750 | 2,500 |
電動輪椅配件-C款 加裝電動變換姿勢功能 | 10,000 | 7,500 | 5,000 |
總計 | 65,000 | 48,750 | 32,500 |
一、補助對象:應符合下列條件之一
(一)重度以上肢障者。
(二)具重度以上肢障之多重障礙者。※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 劍齒虎T | 劍齒虎TR |
車型 | KP-45.5T | KP-45.5TR |
座寬(mm) | 510 | 510 |
座深(mm) | 480 | 480 |
座高(mm) | 590 | 590 |
背高(mm) | 540 | 540 |
扶手高(mm) | 210~270 | 210~270 |
小腿長(mm) | 430~520 | 430~520 |
背墊角度(X°) | 0~32° | - |
座墊角度(X°) | 9° | 9° |
輪胎尺寸(inch) | 9/-/16 | 9/-/16 |
控制器 | VR2 | VR2 |
馬達(W) | 400 | 400 |
電池(Ah) | 50*2 | 50*2 |
最小迴轉半徑(mm) | 970 | 970 |
最小離地高度(mm) | 100 | 100 |
最大安全角度(X°) | 10° | 10° |
過階能力(mm) | 80 | 80 |
極速(km) | 10 | 10 |
續航力(km) | 38 | 38 |
載重(kg) | 135 | 140135 |
車重 (含電)(kg) | 110 | 113 |
車重 (不含電)(kg) | 78 | 82 |
總尺寸L*W*H(mm) | 1200x700x1250 | 1200x700x1250 |
收合尺寸L*W*H(mm) | 1040X700X1065 | 1040X700X1065 |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。馬達:額定輸出400W/最大輸出400W
廣字號
衛部器廣字第11001001號
衛署醫器製字第001407號