產品影片
補助資訊
補助項目 | 最高補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
電動輪椅 | 50,000 | 37,500 | 25,000 |
電動輪椅配件-A款 加裝沙發型座椅 | 5,000 | 3,750 | 2,500 |
總計 | 55,000 | 41,250 | 27,500 |
一、補助對象:應符合下列條件之一
(一)重度以上肢障者。
(二)具重度以上肢障之多重障礙者。※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
飾蓋顏色
尺寸規格 Specification
產品型號 | 劍齒虎 | |
車型 | KP-45.5 | |
座寬(mm) | 460/510(選購) | |
座深(mm) | 430/480(選購) | |
座高(mm) | 530 | |
背高(mm) | 540 | |
扶手高(mm) | 210~270 | |
小腿長(mm) | 370~440 | |
背墊角度(X°) | 5~65° | |
座墊角度(X°) | 5° | |
輪胎尺寸(inch) | 9/-/16 | |
馬達(W) | 400 | |
電池(Ah) | 50 *2 80 *2(選購) | |
最小迴轉半徑(mm) | 880 | |
最小離地高度(mm) | 100 | |
最大安全角度(X°) | 10° | |
過階能力(mm) | 80 | |
極速(km) | 10 | |
續航力(km) | 38km(50Ah) 57km(80Ah) | |
載重(kg) | 135 | |
車重 (含電)(kg) | 102 | |
車重 (不含電)(kg) | 73 | |
總尺寸L*W*H(mm) | 1190x650x1180 |
本表代表規格為18吋座寬。實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第11001001號
衛署醫器製字第001407號