產品影片
補助資訊
補助項目 | 身障補助金額 / 長照補助金額 | ||
低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
輪椅-B款 輕量化量產型 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
總計 | 4,000 | 3,000 / 3,600 | 2,000 / 2,800 |
身障補助對象須符合下列條件之一:1.肢障者 2.平衡障礙者 3.植物人 4.中度以上失智症者 5.具上列任一種障礙之多重障礙者 6.申請量身訂製輪椅者。上述障別之等級須為重度以上。
長照補助對象須符合下列條件之一:1.65歲以上老人 2.領有身心障礙證明(手冊)者 3.55-64歲原住民 4.50歲以上失智症者。※若您同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
骨架顏色
尺寸規格 Specification
手動輪椅量測方法
產品名稱 | 飛揚215 |
宣稱座寬(mm) | 425 |
前後輪尺寸(in) | 6 x 14 |
最大載重(kg) | 100 |
總長(mm) | 905 ~ 910 |
總寬(mm) | 605 |
總高(mm) | 860 |
收合總長(mm) | 640 |
收合總寬(mm) | 295 |
收合總高(mm) | 690 |
總重(kg) | 10.2 |
單件最重(kg) | 10.2 |
手推圈直徑(mm) | N/A |
後輪軸心的水平位置(mm) | 0 |
最小迴轉半徑(mm) | 475 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 450 |
原地迴轉寬度(mm) | 970 |
下坡靜態穩定性(X°) | 10 |
上坡靜態穩定性(X°) | 10 |
上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) | N/A |
側向靜態穩定性(X°) | 10 |
座墊角度(X°) | 8 |
有效座深(mm) | 460 |
宣稱座深(mm) | 395 |
有效座寬(mm) | 445 |
前座高(mm) | 450 |
背墊角度(X°) | 13 |
座背墊夾角角度(X°) | 96 |
背高(mm) | 410 |
背高含頭靠(mm) | N/A |
靠腳與座墊間角度(X°) | 92 |
靠腳長(mm) | 390 ~ 440 |
扶手高(mm) | 220 |
扶手結構前端位置(mm) | 290 |
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
廣字號
衛部器廣字第 11008011 號 (影片)
衛部器廣字第 11102004 號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號
“康揚”手動輪椅(未滅菌)