產品影片
補助資訊
長照補助
| 補助項目 | 長照補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 輪椅-C款 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 
| 輪椅附加功能- A款 具利於移位功能 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 
| 總計 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 
身障補助 ※自中華民國112年1月1日起施行
| 補助項目 | 身障補助金額 | ||
| 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | |
| 輪椅-客製型(項次6) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 
| 輪椅附加功能-具利於移位功能(項次7) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 
| 總計 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 
※若同時符合兩種資格,您可以擇優使用,但同一項目不得重複申請,實際補助金額則以輔具中心評估報告及各縣市「補助項目表」與「身心障礙者輔具費用補助基準表」為準,以實際購買金額為限。
※身障補助對象須符合:領有身心障礙證明,經評估人員評估,及直轄市、縣(市)主管機關認有使用輔具之必要。
※實際補助金額以各縣市政府公告,及輔具中心評估報告為主。
※補助項次依選構之功能車款而不同,請以實際選購車款為主。
使用者故事
骨架顏色
搭配選購
尺寸規格 Specification
    手動輪椅量測方法
  
| 產品型號 | 小金剛 FLX-J00 | ||
| 宣稱座寬(in) | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 
| 前後輪尺寸(in) | 5/6 x 14 | 5/6 x 20 | 5/6 x 22 | 
| 最大載重(kg) | 75 | 75 | 75 | 
| 總長(mm) | 820 ~ 835 | 830 ~ 900 | 840 ~ 890 | 
| 總寬(mm) | 450 ~ 550 | 485 ~ 590 | 485 ~ 590 | 
| 總高(mm) | 800 ~ 850 | 780 ~ 830 | 825 ~ 875 | 
| 收合總長(mm) | 810 ~ 870 | 810 ~ 870 | 810 ~ 870 | 
| 收合總寬(mm) | 325 | 355 | 355 | 
| 收合總高(mm) | 725 | 725 | 725 | 
| 總重(kg) | 14.3 ~ 14.4 | 14.9 ~ 15.0 | 15.2 ~ 15.3 | 
| 單件最重(kg) | 9.7 ~ 9.8 | 9.4 ~ 9.5 | 9.4 ~ 9.5 | 
| 手推圈直徑(mm) | N/A | 430 | 480 | 
| 後輪軸心的水平位置(mm) | 60 ~ 100 | 0 | 0 | 
| 最小迴轉半徑(mm) | 695 ~ 755 | 610 ~ 700 | 620 ~ 710 | 
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 605 ~ 650 | 515 ~ 610 | 530 ~ 610 | 
| 原地迴轉寬度(mm) | 950 ~ 980 | 960 ~ 1050 | 970 ~ 1040 | 
| 下坡靜態穩定性(X°) | 15 | 15 | 15 | 
| 上坡靜態穩定性(X°) | 14 | 14 | 14 | 
| 上坡靜態穩定性含防傾桿(X°) | N/A | N/A | N/A | 
| 側向靜態穩定性(X°) | 14 | 14 | 14 | 
| 座墊角度(X°) | 5 | 5 | 2 | 
| 有效座深(mm) | 315 ~ 395 | 315 ~ 395 | 315 ~ 395 | 
| 宣稱座深(mm) | 285 ~ 365 | 285 ~ 365 | 285 ~ 365 | 
| 有效座寬(mm) | 250 ~ 350 | 250 ~ 350 | 250 ~ 350 | 
| 前座高(mm) | 410 | 400 | 415 | 
| 背墊角度(X°) | 11 ~ 31 | 13 ~ 33 | 9 ~ 29 | 
| 座背墊夾角角度(X°) | 97 ~ 117 | 98 ~ 118 | 97 ~ 117 | 
| 背高(mm) | 380 | 380 | 380 | 
| 背高含頭靠(mm) | N/A | N/A | N/A | 
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 94 | 94 | 94 | 
| 腳靠長(mm) | 150 ~ 250 | 150 ~ 250 | 150 ~ 250 | 
| 扶手高(mm) | 155 ~ 235 | 180 ~ 235 | 220 ~ 235 | 
| 扶手結構前端位置(mm) | 270 | 270 | 270 | 
規格版次:06版-20230707
* 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1 公分(cm) ±0.5 公斤(kg)。
* 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
* 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
廣字號
衛部器廣字第 11211001 號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
衛部醫器輸壹字第018994號
“康揚”手動輪椅 (未滅菌)

 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					


 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
  							  							  						 
  							  							  						




 
				 
				 
				 
     
  							  							  						