*飾蓋樣式以實車為準。
*飾蓋樣式以實車為準。
| 產品名稱 | KP 45.5 |
| 宣稱座寬(mm/in)* | 460 / 18 |
| 宣稱座深(mm/in)** | 425 / 16 |
| 轉向輪/驅動輪尺寸(in) | 9 / 16 |
| 背高(mm) | 535 |
| 背高含頭靠(mm) | 635 ~ 680 |
| 扶手高(mm) | 180 ~ 250 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 480 ~ 575 |
| 前座高(mm) | 575 |
| 腳靠長(mm) | 400 ~ 445 |
| 有效座寬(mm) | 470 ~ 500 |
| 有效座深(mm) | 510 |
| 座墊角度(X°) | 10 |
| 背墊角度(X°) | 0 ~ 67 |
| 座背墊夾角角度(X°) | 0 ~ 147 |
| 腳靠與座墊間角度(X°) | 107 ~ 179 |
| 總長(mm) | 1100 ~ 1670 |
| 總寬(mm) | 670 ~ 750 |
| 總高(mm) | 875 ~ 1265 |
| 收合總長(mm) | 950 |
| 收合總寬(mm) | 655 |
| 收合總高(mm) | 840 |
| 總重(kg) | 106.8 |
| 總重不含電池(kg) | 75.5 |
| 單件最重(kg) | 69.7 |
| 最大載重(kg) | 135 |
| 馬達功率(W) | 400 |
| 電池規格 | 12V、50Ah*2 |
| 充電器輸出規格 | 輸出:24V DC 6A |
| 續航力(km)*** | 40 |
| 電池盒空間(mm) (長*寬*高) | 340 x 200 x 160 |
| 前向最大速度(km/h) | 10 |
| 最小剎車距離(mm) | 2100 |
| 過階能力(mm) | 50 |
| 最小離地高度(mm) | 100 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 1075 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 945 |
| 倒車迴轉寬度(mm) | 1360 |
| 下坡靜態穩定性(X°) | 15 |
| 上坡靜態穩定性(X°) | 15 |
| 側向靜態穩定性(X°) | 15 |
| 上坡動態穩定性(X°) | 6 |
| 爬坡能力(X°)*** | 12 |
規格版次:15版-20220721
* 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
** 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
*** 續航力/爬坡能力乃基於攝氏溫度20~35℃、135kg駕駛者及全新充滿電的電池進行測試,駕駛於定速10km/h之情況而定
– 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
– 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
– 康揚原廠保有修改產品規格之權利,實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
衛部器廣字第11307021號
衛署醫器製字第001407號
“康揚”電動輪椅